トルコGP 金曜フリー走行 最高速データ
ジャンカルロ・フィジケーラ (C)Force India F1 拡大します
■フリー走行1回目
Pos | No | Driver | Nat. | Car | Tyre | MAX Speed |
1 | 8 | N.アンジェロ・ピケ | BRA | Renault | B | 307.8 |
2 | 7 | F.アロンソ | ESP | Renault | B | 305.0 |
3 | 1 | L.ハミルトン | GBR | McLaren Mercedes | B | 303.8 |
4 | 3 | F.マッサ | BRA | Ferrari | B | 303.7 |
5 | 4 | K.ライコネン | FIN | Ferrari | B | 303.2 |
6 | 20 | A.スーティル | GER | Force India Mercedes | B | 302.3 |
7 | 2 | H.コバライネン | FIN | McLaren Mercedes | B | 301.7 |
8 | 21 | G.フィジケーラ | ITA | Force India Mercedes | B | 300.8 |
9 | 15 | S.ベッテル | GER | Toro Rosso Ferrari | B | 298.0 |
10 | 23 | R.バリチェッロ | BRA | Brawn GP Mercedes | B | 297.8 |
11 | 22 | J.バトン | GBR | Brawn GP Mercedes | B | 297.7 |
12 | 10 | T.グロック | GER | Toyota | B | 297.6 |
13 | 14 | M.ウェバー | AUS | Red Bull Renault | B | 296.1 |
14 | 9 | J.トゥルーリ | ITA | Toyota | B | 295.4 |
15 | 16 | N.ロズベルグ | GER | Williams Toyota | B | 294.4 |
16 | 6 | N.ハイドフェルド | GER | BMW Sauber | B | 293.8 |
17 | 5 | R.クビサ | POL | BMW Sauber | B | 293.5 |
18 | 17 | 中嶋 一貴 | JPN | Williams Toyota | B | 292.1 |
19 | 12 | S.ブエミ | SUI | Toro Rosso Ferrari | B | 292.1 |
20 | 11 | S.ボーデ | FRA | Toro Rosso Ferrari | B | 290.3 |
■フリー走行2回目
Pos | No | Driver | Nat. | Car | Tyre | MAX Speed |
1 | 21 | G.フィジケーラ | ITA | Force India Mercedes | B | 306.1 |
2 | 2 | H.コバライネン | FIN | McLaren Mercedes | B | 304.9 |
3 | 4 | K.ライコネン | FIN | Ferrari | B | 304.3 |
4 | 3 | F.マッサ | BRA | Ferrari | B | 304.1 |
5 | 1 | L.ハミルトン | GBR | McLaren Mercedes | B | 303.7 |
6 | 14 | M.ウェバー | AUS | Red Bull Renault | B | 303.7 |
7 | 8 | N.アンジェロ・ピケ | BRA | Renault | B | 303.3 |
8 | 20 | A.スーティル | GER | Force India Mercedes | B | 303.3 |
9 | 7 | F.アロンソ | ESP | Renault | B | 303.1 |
10 | 23 | R.バリチェッロ | BRA | Brawn GP Mercedes | B | 301.5 |
11 | 6 | N.ハイドフェルド | GER | BMW Sauber | B | 300.8 |
12 | 22 | J.バトン | GBR | Brawn GP Mercedes | B | 300.5 |
13 | 17 | 中嶋 一貴 | JPN | Williams Toyota | B | 300.0 |
14 | 10 | T.グロック | GER | Toyota | B | 300.0 |
15 | 9 | J.トゥルーリ | ITA | Toyota | B | 299.9 |
16 | 15 | S.ベッテル | GER | Toro Rosso Ferrari | B | 299.4 |
17 | 5 | R.クビサ | POL | BMW Sauber | B | 298.7 |
18 | 16 | N.ロズベルグ | GER | Williams Toyota | B | 297.8 |
19 | 11 | S.ボーデ | FRA | Toro Rosso Ferrari | B | 297.2 |
20 | 12 | S.ブエミ | SUI | Toro Rosso Ferrari | B | 295.2 |
トルコGP画像はこちら。
| 固定リンク