イギリスGP 公式予選 最高速データ
エイドリアン・スーティル (C)Force India F1
拡大します
Pos | No | Driver | Nat. | Car | Tyre | MAX Speed |
1 | 20 | A.スーティル | GER | Force India Mercedes | B | 297.6 |
2 | 9 | J.トゥルーリ | ITA | Toyota | B | 296.9 |
3 | 4 | K.ライコネン | FIN | Ferrari | B | 296.2 |
4 | 6 | N.ハイドフェルド | GER | BMW Sauber | B | 295.8 |
5 | 8 | N.アンジェロ・ピケ | BRA | Renault | B | 295.8 |
6 | 21 | G.フィジケーラ | ITA | Force India Mercedes | B | 295.7 |
7 | 23 | R.バリチェッロ | BRA | Brawn GP Mercedes | B | 295.4 |
8 | 5 | R.クビサ | POL | BMW Sauber | B | 295.3 |
9 | 22 | J.バトン | GBR | Brawn GP Mercedes | B | 295.3 |
10 | 7 | F.アロンソ | ESP | Renault | B | 295.1 |
11 | 15 | S.ベッテル | GER | Toro Rosso Ferrari | B | 295.0 |
12 | 16 | N.ロズベルグ | GER | Williams Toyota | B | 294.6 |
13 | 17 | 中嶋 一貴 | JPN | Williams Toyota | B | 294.0 |
14 | 14 | M.ウェバー | AUS | Red Bull Renault | B | 293.9 |
15 | 2 | H.コバライネン | FIN | McLaren Mercedes | B | 293.7 |
16 | 3 | F.マッサ | BRA | Ferrari | B | 293.7 |
17 | 10 | T.グロック | GER | Toyota | B | 293.0 |
18 | 12 | S.ブエミ | SUI | Toro Rosso Ferrari | B | 291.3 |
19 | 11 | S.ボーデ | FRA | Toro Rosso Ferrari | B | 290.7 |
20 | 1 | L.ハミルトン | GBR | McLaren Mercedes | B | 289.0 |
| 固定リンク