F1 第8戦イギリスGP フリー走行1回目
F1 第8戦イギリスGP -RIJ- (2009-06-19) 1st Free Practice-Session
2009 FIA F1 World Championship Rd.8 シルバーストーン・サーキット(GBR):5.141km
P | No. | Driver | Nat. | Car | Tyre | Best-LapT | Km/h / Behind | Lap |
1 | 15 | S.ベッテル | GER | Red Bull Renault | B | 1:19.400 | 233.093 | 20 |
2 | 14 | M.ウェバー | AUS | Red Bull Renault | B | 1:19.682 | 0.282 | 19 |
3 | 22 | J.バトン | GBR | Brawn GP Mercedes | B | 1:20.227 | 0.827 | 20 |
4 | 23 | R.バリチェッロ | BRA | Brawn GP Mercedes | B | 1:20.242 | 0.842 | 29 |
5 | 7 | F.アロンソ | ESP | Renault | B | 1:20.458 | 1.058 | 26 |
6 | 3 | F.マッサ | BRA | Ferrari | B | 1:20.471 | 1.071 | 23 |
7 | 9 | J.トゥルーリ | ITA | Toyota | B | 1:20.585 | 1.185 | 32 |
8 | 1 | L.ハミルトン | GBR | McLaren Mercedes | B | 1:20.650 | 1.250 | 26 |
9 | 16 | N.ロズベルグ | GER | Williams Toyota | B | 1:20.815 | 1.415 | 32 |
10 | 21 | G.フィジケーラ | ITA | Force India Mercedes | B | 1:20.838 | 1.438 | 25 |
11 | 20 | A.スーティル | GER | Force India Mercedes | B | 1:20.913 | 1.513 | 22 |
12 | 2 | H.コバライネン | FIN | McLaren Mercedes | B | 1:21.029 | 1.629 | 22 |
13 | 6 | N.ハイドフェルド | GER | BMW Sauber | B | 1:21.103 | 1.703 | 24 |
14 | 4 | K.ライコネン | FIN | Ferrari | B | 1:21.179 | 1.779 | 27 |
15 | 11 | S.ボーデ | FRA | Toro Rosso Ferrari | B | 1:21.384 | 1.984 | 23 |
16 | 10 | T.グロック | GER | Toyota | B | 1:21.386 | 1.986 | 32 |
17 | 17 | 中嶋 一貴 | JPN | Williams Toyota | B | 1:21.489 | 2.089 | 26 |
18 | 8 | N.アンジェロ・ピケ | BRA | Renault | B | 1:21.525 | 2.125 | 30 |
19 | 12 | S.ブエミ | SUI | Toro Rosso Ferrari | B | 1:21.590 | 2.190 | 37 |
20 | 5 | R.クビサ | POL | BMW Sauber | B | 1:21.801 | 2.401 | 16 |
| 固定リンク