F1 第8戦イギリスGP フリー走行2回目
セバスチャン・ベッテル (C)Redbull Racing
拡大します
F1 第8戦イギリスGP -RIJ- (2009-06-19) 2nd Free Practice-Session
2009 FIA F1 World Championship Rd.8 シルバーストーン・サーキット(GBR):5.141km
P | No. | Driver | Nat. | Car | Tyre | Best-LapT | Km/h / Behind | Lap |
1 | 15 | S.ベッテル | GER | Red Bull Renault | B | 1:19.456 | 39 | |
2 | 14 | M.ウェバー | AUS | Red Bull Renault | B | 1:19.597 | 0.141 | 35 |
3 | 20 | A.スーティル | GER | Force India Mercedes | B | 1:20.141 | 0.685 | 41 |
4 | 17 | 中嶋 一貴 | JPN | Williams Toyota | B | 1:20.209 | 0.753 | 36 |
5 | 7 | F.アロンソ | ESP | Renault | B | 1:20.237 | 0.781 | 36 |
6 | 23 | R.バリチェッロ | BRA | Brawn GP Mercedes | B | 1:20.244 | 0.788 | 26 |
7 | 1 | L.ハミルトン | GBR | McLaren Mercedes | B | 1:20.417 | 0.961 | 35 |
8 | 9 | J.トゥルーリ | ITA | Toyota | B | 1:20.458 | 1.002 | 40 |
9 | 16 | N.ロズベルグ | GER | Williams Toyota | B | 1:20.468 | 1.012 | 42 |
10 | 8 | N.アンジェロ・ピケ | BRA | Renault | B | 1:20.608 | 1.152 | 37 |
11 | 5 | R.クビサ | POL | BMW Sauber | B | 1:20.622 | 1.166 | 23 |
12 | 2 | H.コバライネン | FIN | McLaren Mercedes | B | 1:20.733 | 1.277 | 37 |
13 | 10 | T.グロック | GER | Toyota | B | 1:20.762 | 1.306 | 37 |
14 | 22 | J.バトン | GBR | Brawn GP Mercedes | B | 1:20.767 | 1.311 | 28 |
15 | 6 | N.ハイドフェルド | GER | BMW Sauber | B | 1:20.932 | 1.476 | 35 |
16 | 11 | S.ボーデ | FRA | Toro Rosso Ferrari | B | 1:20.945 | 1.489 | 36 |
17 | 3 | F.マッサ | BRA | Ferrari | B | 1:21.005 | 1.549 | 37 |
18 | 4 | K.ライコネン | FIN | Ferrari | B | 1:21.132 | 1.676 | 38 |
19 | 21 | G.フィジケーラ | ITA | Force India Mercedes | B | 1:21.413 | 1.957 | 40 |
20 | 12 | S.ブエミ | SUI | Toro Rosso Ferrari | B | 1:21.668 | 2.212 | 37 |
| 固定リンク