スペインGP 公式予選 最高速データ
Pos | No | Driver | Nat. | Car | Tyre | MAX Speed |
1 | 21 | G.フィジケーラ | ITA | Force India Mercedes | B | 312.7 |
2 | 20 | A.スーティル | GER | Force India Mercedes | B | 312.0 |
3 | 12 | S.ブエミ | SUI | Toro Rosso Ferrari | B | 311.1 |
4 | 10 | T.グロック | GER | Toyota | B | 311.0 |
5 | 7 | F.アロンソ | ESP | Renault | B | 310.7 |
6 | 16 | N.ロズベルグ | GER | Williams Toyota | B | 310.2 |
7 | 11 | S.ボーデ | FRA | Toro Rosso Ferrari | B | 310.1 |
8 | 22 | J.バトン | GBR | Brawn GP Mercedes | B | 310.1 |
9 | 23 | R.バリチェッロ | BRA | Brawn GP Mercedes | B | 309.0 |
10 | 8 | N.アンジェロ・ピケ | BRA | Renault | B | 308.8 |
11 | 2 | H.コバライネン | FIN | McLaren Mercedes | B | 308.6 |
12 | 1 | L.ハミルトン | GBR | McLaren Mercedes | B | 308.3 |
13 | 9 | J.トゥルーリ | ITA | Toyota | B | 308.3 |
14 | 3 | F.マッサ | BRA | Ferrari | B | 307.7 |
15 | 14 | M.ウェバー | AUS | Red Bull Renault | B | 307.6 |
16 | 4 | K.ライコネン | FIN | Ferrari | B | 307.3 |
17 | 6 | N.ハイドフェルド | GER | BMW Sauber | B | 307.2 |
18 | 17 | 中嶋 一貴 | JPN | Williams Toyota | B | 306.8 |
19 | 5 | R.クビサ | POL | BMW Sauber | B | 306.7 |
20 | 15 | S.ベッテル | GER | Toro Rosso Ferrari | B | 305.1 |
スペインGP画像はこちら。
| 固定リンク