モナコGP 土曜フリー走行 最高速データ
キミ・ライコネン (C)Ferrari S.p.A
拡大します
■フリー走行3回目
| Pos | No | Driver | Nat. | Car | Tyre | MAX Speed |
| 1 | 4 | K.ライコネン | FIN | Ferrari | B | 287.4 |
| 2 | 21 | G.フィジケーラ | ITA | Force India Mercedes | B | 286.0 |
| 3 | 2 | H.コバライネン | FIN | McLaren Mercedes | B | 285.7 |
| 4 | 3 | F.マッサ | BRA | Ferrari | B | 285.2 |
| 5 | 20 | A.スーティル | GER | Force India Mercedes | B | 285.0 |
| 6 | 1 | L.ハミルトン | GBR | McLaren Mercedes | B | 284.9 |
| 7 | 6 | N.ハイドフェルド | GER | BMW Sauber | B | 284.5 |
| 8 | 15 | S.ベッテル | GER | Toro Rosso Ferrari | B | 284.4 |
| 9 | 5 | R.クビサ | POL | BMW Sauber | B | 284.3 |
| 10 | 17 | 中嶋 一貴 | JPN | Williams Toyota | B | 284.2 |
| 11 | 12 | S.ブエミ | SUI | Toro Rosso Ferrari | B | 284.0 |
| 12 | 7 | F.アロンソ | ESP | Renault | B | 283.9 |
| 13 | 11 | S.ボーデ | FRA | Toro Rosso Ferrari | B | 283.3 |
| 14 | 8 | N.アンジェロ・ピケ | BRA | Renault | B | 282.9 |
| 15 | 10 | T.グロック | GER | Toyota | B | 282.5 |
| 16 | 22 | J.バトン | GBR | Brawn GP Mercedes | B | 282.3 |
| 17 | 14 | M.ウェバー | AUS | Red Bull Renault | B | 281.6 |
| 18 | 9 | J.トゥルーリ | ITA | Toyota | B | 281.5 |
| 19 | 16 | N.ロズベルグ | GER | Williams Toyota | B | 280.9 |
| 20 | 23 | R.バリチェッロ | BRA | Brawn GP Mercedes | B | 280.3 |
モナコGP画像はこちら。
| 固定リンク
