スペインGP 金曜フリー走行 最高速データ
ジャンカルロ・フィジケーラ (C)Force India F1 拡大します
■フリー走行1回目
Pos | No | Driver | Nat. | Car | Tyre | MAX Speed |
1 | 20 | A.スーティル | GER | Force India Mercedes | B | 312.5 |
2 | 12 | S.ブエミ | SUI | Toro Rosso Ferrari | B | 311.6 |
3 | 21 | G.フィジケーラ | ITA | Force India Mercedes | B | 309.7 |
4 | 23 | R.バリチェッロ | BRA | Brawn GP Mercedes | B | 309.4 |
5 | 15 | S.ベッテル | GER | Toro Rosso Ferrari | B | 308.9 |
6 | 22 | J.バトン | GBR | Brawn GP Mercedes | B | 308.9 |
7 | 10 | T.グロック | GER | Toyota | B | 308.2 |
8 | 5 | R.クビサ | POL | BMW Sauber | B | 307.4 |
9 | 8 | N.アンジェロ・ピケ | BRA | Renault | B | 306.9 |
10 | 7 | F.アロンソ | ESP | Renault | B | 306.6 |
11 | 14 | M.ウェバー | AUS | Red Bull Renault | B | 306.6 |
12 | 1 | L.ハミルトン | GBR | McLaren Mercedes | B | 306.3 |
13 | 11 | S.ボーデ | FRA | Toro Rosso Ferrari | B | 306.2 |
14 | 6 | N.ハイドフェルド | GER | BMW Sauber | B | 305.9 |
15 | 17 | 中嶋 一貴 | JPN | Williams Toyota | B | 305.4 |
16 | 9 | J.トゥルーリ | ITA | Toyota | B | 305.1 |
17 | 2 | H.コバライネン | FIN | McLaren Mercedes | B | 304.9 |
18 | 16 | N.ロズベルグ | GER | Williams Toyota | B | 303.6 |
19 | 3 | F.マッサ | BRA | Ferrari | B | 303.4 |
20 | 4 | K.ライコネン | FIN | Ferrari | B | 303.2 |
■フリー走行2回目
Pos | No | Driver | Nat. | Car | Tyre | MAX Speed |
1 | 21 | G.フィジケーラ | ITA | Force India Mercedes | B | 313.1 |
2 | 11 | S.ボーデ | FRA | Toro Rosso Ferrari | B | 311.3 |
3 | 7 | F.アロンソ | ESP | Renault | B | 310.8 |
4 | 23 | R.バリチェッロ | BRA | Brawn GP Mercedes | B | 310.7 |
5 | 22 | J.バトン | GBR | Brawn GP Mercedes | B | 309.8 |
6 | 15 | S.ベッテル | GER | Toro Rosso Ferrari | B | 309.7 |
7 | 14 | M.ウェバー | AUS | Red Bull Renault | B | 308.4 |
8 | 9 | J.トゥルーリ | ITA | Toyota | B | 308.3 |
9 | 10 | T.グロック | GER | Toyota | B | 308.3 |
10 | 5 | R.クビサ | POL | BMW Sauber | B | 307.5 |
11 | 12 | S.ブエミ | SUI | Toro Rosso Ferrari | B | 307.4 |
12 | 2 | H.コバライネン | FIN | McLaren Mercedes | B | 307.1 |
13 | 8 | N.アンジェロ・ピケ | BRA | Renault | B | 307.0 |
14 | 1 | L.ハミルトン | GBR | McLaren Mercedes | B | 307.0 |
15 | 6 | N.ハイドフェルド | GER | BMW Sauber | B | 307.0 |
16 | 3 | F.マッサ | BRA | Ferrari | B | 306.6 |
17 | 4 | K.ライコネン | FIN | Ferrari | B | 306.2 |
18 | 16 | N.ロズベルグ | GER | Williams Toyota | B | 305.4 |
19 | 17 | 中嶋 一貴 | JPN | Williams Toyota | B | 305.3 |
スペインGP画像はこちら。
| 固定リンク