モナコGP 木曜フリー走行 最高速データ
(C)Redbull Racing 拡大します
■フリー走行1回目
Pos | No | Driver | Nat. | Car | Tyre | MAX Speed |
1 | 1 | L.ハミルトン | GBR | McLaren Mercedes | B | 287.3 |
2 | 20 | A.スーティル | GER | Force India Mercedes | B | 286.0 |
3 | 21 | G.フィジケーラ | ITA | Force India Mercedes | B | 285.4 |
4 | 2 | H.コバライネン | FIN | McLaren Mercedes | B | 283.9 |
5 | 4 | K.ライコネン | FIN | Ferrari | B | 283.1 |
6 | 7 | F.アロンソ | ESP | Renault | B | 282.6 |
7 | 5 | R.クビサ | POL | BMW Sauber | B | 282.6 |
8 | 8 | N.アンジェロ・ピケ | BRA | Renault | B | 282.5 |
9 | 3 | F.マッサ | BRA | Ferrari | B | 282.5 |
10 | 12 | S.ブエミ | SUI | Toro Rosso Ferrari | B | 281.1 |
11 | 6 | N.ハイドフェルド | GER | BMW Sauber | B | 281.0 |
12 | 15 | S.ベッテル | GER | Toro Rosso Ferrari | B | 280.7 |
13 | 10 | T.グロック | GER | Toyota | B | 280.6 |
14 | 16 | N.ロズベルグ | GER | Williams Toyota | B | 280.2 |
15 | 14 | M.ウェバー | AUS | Red Bull Renault | B | 279.9 |
16 | 17 | 中嶋 一貴 | JPN | Williams Toyota | B | 279.9 |
17 | 11 | S.ボーデ | FRA | Toro Rosso Ferrari | B | 279.2 |
18 | 22 | J.バトン | GBR | Brawn GP Mercedes | B | 278.6 |
19 | 23 | R.バリチェッロ | BRA | Brawn GP Mercedes | B | 277.8 |
20 | 9 | J.トゥルーリ | ITA | Toyota | B | 277.7 |
■フリー走行2回目
Pos | No | Driver | Nat. | Car | Tyre | MAX Speed |
1 | 3 | F.マッサ | BRA | Ferrari | B | 286.8 |
2 | 20 | A.スーティル | GER | Force India Mercedes | B | 284.8 |
3 | 1 | L.ハミルトン | GBR | McLaren Mercedes | B | 284.2 |
4 | 4 | K.ライコネン | FIN | Ferrari | B | 284.2 |
5 | 21 | G.フィジケーラ | ITA | Force India Mercedes | B | 283.8 |
6 | 2 | H.コバライネン | FIN | McLaren Mercedes | B | 283.6 |
7 | 7 | F.アロンソ | ESP | Renault | B | 282.5 |
8 | 11 | S.ボーデ | FRA | Toro Rosso Ferrari | B | 282.5 |
9 | 15 | S.ベッテル | GER | Toro Rosso Ferrari | B | 281.9 |
10 | 6 | N.ハイドフェルド | GER | BMW Sauber | B | 281.9 |
11 | 8 | N.アンジェロ・ピケ | BRA | Renault | B | 281.7 |
12 | 16 | N.ロズベルグ | GER | Williams Toyota | B | 281.5 |
13 | 10 | T.グロック | GER | Toyota | B | 280.4 |
14 | 17 | 中嶋 一貴 | JPN | Williams Toyota | B | 280.3 |
15 | 12 | S.ブエミ | SUI | Toro Rosso Ferrari | B | 279.7 |
16 | 9 | J.トゥルーリ | ITA | Toyota | B | 279.5 |
17 | 23 | R.バリチェッロ | BRA | Brawn GP Mercedes | B | 279.4 |
18 | 14 | M.ウェバー | AUS | Red Bull Renault | B | 279.0 |
19 | 22 | J.バトン | GBR | Brawn GP Mercedes | B | 278.4 |
20 | 5 | R.クビサ | POL | BMW Sauber | B | 269.6 |
モナコGP画像はこちら。
| 固定リンク