スペインGP ファステストラップ一覧
P | No. | Driver | Nat. | Car | Tyre | Lap | Time of Day | Km/h | Best-LapT |
1 | 23 | R.バリチェッロ | BRA | Brawn GP Mercedes | B | 28 | 14:46:36 | 202.484 | 1:22.762 |
2 | 22 | J.バトン | GBR | Brawn GP Mercedes | B | 17 | 14:30:59 | 202.149 | 1:22.899 |
3 | 3 | F.マッサ | BRA | Ferrari | B | 14 | 14:26:54 | 201.687 | 1:23.089 |
4 | 15 | S.ベッテル | GER | Toro Rosso Ferrari | B | 41 | 15:05:00 | 201.684 | 1:23.090 |
5 | 14 | M.ウェバー | AUS | Red Bull Renault | B | 18 | 14:32:30 | 201.631 | 1:23.112 |
6 | 7 | F.アロンソ | ESP | Renault | B | 14 | 14:26:58 | 200.887 | 1:23.420 |
7 | 16 | N.ロズベルグ | GER | Williams Toyota | B | 24 | 14:41:08 | 200.404 | 1:23.621 |
8 | 21 | G.フィジケーラ | ITA | Force India Mercedes | B | 63 | 15:38:11 | 199.985 | 1:23.796 |
9 | 1 | L.ハミルトン | GBR | McLaren Mercedes | B | 29 | 14:48:23 | 199.883 | 1:23.839 |
10 | 6 | N.ハイドフェルド | GER | BMW Sauber | B | 29 | 14:48:21 | 199.790 | 1:23.878 |
11 | 5 | R.クビサ | POL | BMW Sauber | B | 26 | 14:44:33 | 199.314 | 1:24.078 |
12 | 10 | T.グロック | GER | Toyota | B | 44 | 15:09:58 | 199.182 | 1:24.134 |
13 | 17 | 中嶋 一貴 | JPN | Williams Toyota | B | 38 | 15:01:48 | 199.132 | 1:24.155 |
14 | 8 | N.アンジェロ・ピケ | BRA | Renault | B | 41 | 15:05:50 | 198.823 | 1:24.286 |
15 | 4 | K.ライコネン | FIN | Ferrari | B | 16 | 14:30:01 | 198.342 | 1:24.490 |
16 | 2 | H.コバライネン | FIN | McLaren Mercedes | B | 6 | 14:15:49 | 188.888 | 1:28.719 |
| 固定リンク