スペインGP 土曜フリー走行 最高速データ
■フリー走行3回目
Pos | No | Driver | Nat. | Car | Tyre | MAX Speed |
1 | 20 | A.スーティル | GER | Force India Mercedes | B | 314.7 |
2 | 21 | G.フィジケーラ | ITA | Force India Mercedes | B | 313.1 |
3 | 14 | M.ウェバー | AUS | Red Bull Renault | B | 311.8 |
4 | 12 | S.ブエミ | SUI | Toro Rosso Ferrari | B | 311.5 |
5 | 10 | T.グロック | GER | Toyota | B | 311.4 |
6 | 5 | R.クビサ | POL | BMW Sauber | B | 311.2 |
7 | 7 | F.アロンソ | ESP | Renault | B | 311.0 |
8 | 9 | J.トゥルーリ | ITA | Toyota | B | 310.7 |
9 | 8 | N.アンジェロ・ピケ | BRA | Renault | B | 310.5 |
10 | 11 | S.ボーデ | FRA | Toro Rosso Ferrari | B | 310.3 |
11 | 22 | J.バトン | GBR | Brawn GP Mercedes | B | 309.7 |
12 | 1 | L.ハミルトン | GBR | McLaren Mercedes | B | 309.0 |
13 | 16 | N.ロズベルグ | GER | Williams Toyota | B | 308.6 |
14 | 4 | K.ライコネン | FIN | Ferrari | B | 308.4 |
15 | 23 | R.バリチェッロ | BRA | Brawn GP Mercedes | B | 308.2 |
16 | 3 | F.マッサ | BRA | Ferrari | B | 308.0 |
17 | 17 | 中嶋 一貴 | JPN | Williams Toyota | B | 307.6 |
18 | 15 | S.ベッテル | GER | Toro Rosso Ferrari | B | 307.5 |
19 | 2 | H.コバライネン | FIN | McLaren Mercedes | B | 307.0 |
20 | 6 | N.ハイドフェルド | GER | BMW Sauber | B | 305.0 |
スペインGP画像はこちら。
| 固定リンク