バーレーンGP ファステストラップ一覧
ヤルノ・トゥルーリ (C)Panasonic Toyota Racing 拡大します
P | No. | Driver | Nat. | Car | Tyre | Lap | Time of Day | Km/h | Best-LapT |
1 | 9 | J.トゥルーリ | ITA | Toyota | B | 10 | 15:19:56 | 206.049 | 1:34.556 |
2 | 10 | T.グロック | GER | Toyota | B | 6 | 15:13:35 | 206.010 | 1:34.574 |
3 | 22 | J.バトン | GBR | Brawn GP Mercedes | B | 11 | 15:21:34 | 205.979 | 1:34.588 |
4 | 15 | S.ベッテル | GER | Toro Rosso Ferrari | B | 16 | 15:29:39 | 205.614 | 1:34.756 |
5 | 23 | R.バリチェッロ | BRA | Brawn GP Mercedes | B | 25 | 15:44:31 | 205.300 | 1:34.901 |
6 | 1 | L.ハミルトン | GBR | McLaren Mercedes | B | 13 | 15:24:52 | 205.269 | 1:34.915 |
7 | 3 | F.マッサ | BRA | Ferrari | B | 41 | 16:11:21 | 204.946 | 1:35.065 |
8 | 14 | M.ウェバー | AUS | Red Bull Renault | B | 50 | 16:25:45 | 204.730 | 1:35.165 |
9 | 11 | S.ボーデ | FRA | Toro Rosso Ferrari | B | 30 | 15:53:21 | 204.205 | 1:35.410 |
10 | 8 | N.アンジェロ・ピケ | BRA | Renault | B | 37 | 16:04:23 | 204.138 | 1:35.441 |
11 | 4 | K.ライコネン | FIN | Ferrari | B | 42 | 16:11:59 | 204.016 | 1:35.498 |
12 | 2 | H.コバライネン | FIN | McLaren Mercedes | B | 54 | 16:32:20 | 203.969 | 1:35.520 |
13 | 5 | R.クビサ | POL | BMW Sauber | B | 50 | 16:26:31 | 203.573 | 1:35.706 |
14 | 7 | F.アロンソ | ESP | Renault | B | 29 | 15:51:14 | 203.539 | 1:35.722 |
15 | 16 | N.ロズベルグ | GER | Williams Toyota | B | 37 | 16:04:11 | 203.339 | 1:35.816 |
16 | 6 | N.ハイドフェルド | GER | BMW Sauber | B | 52 | 16:29:51 | 203.110 | 1:35.924 |
17 | 17 | 中嶋 一貴 | JPN | Williams Toyota | B | 39 | 16:08:34 | 202.627 | 1:36.153 |
18 | 20 | A.スーティル | GER | Force India Mercedes | B | 28 | 15:50:18 | 202.488 | 1:36.219 |
19 | 21 | G.フィジケーラ | ITA | Force India Mercedes | B | 9 | 15:18:50 | 202.158 | 1:36.376 |
20 | 12 | S.ブエミ | SUI | Toro Rosso Ferrari | B | 38 | 16:06:28 | 201.954 | 1:36.473 |
| 固定リンク