バーレーンGP 土曜フリー走行 最高速データ
■フリー走行3回目
Pos | No | Driver | Nat. | Car | Tyre | MAX Speed |
1 | 21 | G.フィジケーラ | ITA | Force India Mercedes | B | 316.4 |
2 | 20 | A.スーティル | GER | Force India Mercedes | B | 315.6 |
3 | 12 | S.ブエミ | SUI | Toro Rosso Ferrari | B | 311.9 |
4 | 11 | S.ボーデ | FRA | Toro Rosso Ferrari | B | 311.9 |
5 | 1 | L.ハミルトン | GBR | McLaren Mercedes | B | 311.5 |
6 | 7 | F.アロンソ | ESP | Renault | B | 310.1 |
7 | 8 | N.アンジェロ・ピケ | BRA | Renault | B | 309.9 |
8 | 3 | F.マッサ | BRA | Ferrari | B | 309.8 |
9 | 4 | K.ライコネン | FIN | Ferrari | B | 309.8 |
10 | 5 | R.クビサ | POL | BMW Sauber | B | 309.7 |
11 | 6 | N.ハイドフェルド | GER | BMW Sauber | B | 309.5 |
12 | 2 | H.コバライネン | FIN | McLaren Mercedes | B | 309.1 |
13 | 23 | R.バリチェッロ | BRA | Brawn GP Mercedes | B | 308.3 |
14 | 22 | J.バトン | GBR | Brawn GP Mercedes | B | 307.9 |
15 | 15 | S.ベッテル | GER | Toro Rosso Ferrari | B | 306.3 |
16 | 14 | M.ウェバー | AUS | Red Bull Renault | B | 305.9 |
17 | 17 | 中嶋 一貴 | JPN | Williams Toyota | B | 305.6 |
18 | 16 | N.ロズベルグ | GER | Williams Toyota | B | 305.4 |
19 | 10 | T.グロック | GER | Toyota | B | 304.6 |
20 | 9 | J.トゥルーリ | ITA | Toyota | B | 304.5 |
バーレーンGP画像はこちら。
| 固定リンク