マレーシアGP 金曜フリー走行 最高速データ
■フリー走行1回目
Pos | No | Driver | Nat. | Car | Tyre | MAX Speed |
1 | 20 | A.スーティル | GER | Force India Mercedes | B | 299.9 |
2 | 21 | G.フィジケーラ | ITA | Force India Mercedes | B | 299.5 |
3 | 3 | F.マッサ | BRA | Ferrari | B | 298.6 |
4 | 4 | K.ライコネン | FIN | Ferrari | B | 298.3 |
5 | 14 | M.ウェバー | AUS | Red Bull Renault | B | 297.5 |
6 | 1 | L.ハミルトン | GBR | McLaren Mercedes | B | 297.3 |
7 | 8 | N.アンジェロ・ピケ | BRA | Renault | B | 297.1 |
8 | 11 | S.ボーデ | FRA | Toro Rosso Ferrari | B | 296.2 |
9 | 22 | J.バトン | GBR | Brawn GP Mercedes | B | 296.0 |
10 | 12 | S.ブエミ | SUI | Toro Rosso Ferrari | B | 295.4 |
11 | 23 | R.バリチェッロ | BRA | Brawn GP Mercedes | B | 294.8 |
12 | 15 | S.ベッテル | GER | Toro Rosso Ferrari | B | 294.0 |
13 | 7 | F.アロンソ | ESP | Renault | B | 294.0 |
14 | 2 | H.コバライネン | FIN | McLaren Mercedes | B | 293.0 |
15 | 6 | N.ハイドフェルド | GER | BMW Sauber | B | 292.6 |
16 | 9 | J.トゥルーリ | ITA | Toyota | B | 291.4 |
17 | 16 | N.ロズベルグ | GER | Williams Toyota | B | 291.3 |
18 | 5 | R.クビサ | POL | BMW Sauber | B | 290.8 |
19 | 17 | 中嶋 一貴 | JPN | Williams Toyota | B | 290.6 |
20 | 10 | T.グロック | GER | Toyota | B | 289.7 |
■フリー走行2回目
Pos | No | Driver | Nat. | Car | Tyre | MAX Speed |
1 | 8 | N.アンジェロ・ピケ | BRA | Renault | B | 308.0 |
2 | 15 | S.ベッテル | GER | Toro Rosso Ferrari | B | 303.9 |
3 | 20 | A.スーティル | GER | Force India Mercedes | B | 303.4 |
4 | 21 | G.フィジケーラ | ITA | Force India Mercedes | B | 301.7 |
5 | 11 | S.ボーデ | FRA | Toro Rosso Ferrari | B | 301.0 |
6 | 4 | K.ライコネン | FIN | Ferrari | B | 300.2 |
7 | 7 | F.アロンソ | ESP | Renault | B | 300.1 |
8 | 2 | H.コバライネン | FIN | McLaren Mercedes | B | 299.5 |
9 | 12 | S.ブエミ | SUI | Toro Rosso Ferrari | B | 299.2 |
10 | 3 | F.マッサ | BRA | Ferrari | B | 298.8 |
11 | 23 | R.バリチェッロ | BRA | Brawn GP Mercedes | B | 298.0 |
12 | 1 | L.ハミルトン | GBR | McLaren Mercedes | B | 298.0 |
13 | 14 | M.ウェバー | AUS | Red Bull Renault | B | 297.6 |
14 | 9 | J.トゥルーリ | ITA | Toyota | B | 297.5 |
15 | 22 | J.バトン | GBR | Brawn GP Mercedes | B | 297.1 |
16 | 10 | T.グロック | GER | Toyota | B | 295.6 |
17 | 17 | 中嶋 一貴 | JPN | Williams Toyota | B | 294.9 |
18 | 16 | N.ロズベルグ | GER | Williams Toyota | B | 294.7 |
19 | 5 | R.クビサ | POL | BMW Sauber | B | 294.3 |
20 | 6 | N.ハイドフェルド | GER | BMW Sauber | B | 293.4 |
| 固定リンク