マレーシアGP ファステストラップ一覧
P | No. | Driver | Nat. | Car | Tyre | Lap | Time of Day | Km/h | Best-LapT |
1 | 22 | J.バトン | GBR | Brawn GP Mercedes | B | 18 | 17:33:05 | 206.483 | 1:36.641 |
2 | 23 | R.バリチェッロ | BRA | Brawn GP Mercedes | B | 17 | 17:31:35 | 204.698 | 1:37.484 |
3 | 9 | J.トゥルーリ | ITA | Toyota | B | 12 | 17:23:18 | 204.473 | 1:37.591 |
4 | 16 | N.ロズベルグ | GER | Williams Toyota | B | 13 | 17:24:52 | 204.459 | 1:37.598 |
5 | 14 | M.ウェバー | AUS | Red Bull Renault | B | 14 | 17:27:02 | 204.304 | 1:37.672 |
6 | 15 | S.ベッテル | GER | Toro Rosso Ferrari | B | 10 | 17:20:27 | 202.737 | 1:38.427 |
7 | 4 | K.ライコネン | FIN | Ferrari | B | 17 | 17:31:56 | 202.683 | 1:38.453 |
8 | 12 | S.ブエミ | SUI | Toro Rosso Ferrari | B | 16 | 17:31:21 | 201.689 | 1:38.938 |
9 | 7 | F.アロンソ | ESP | Renault | B | 17 | 17:32:05 | 201.551 | 1:39.006 |
10 | 6 | N.ハイドフェルド | GER | BMW Sauber | B | 17 | 17:32:12 | 201.392 | 1:39.084 |
11 | 1 | L.ハミルトン | GBR | McLaren Mercedes | B | 17 | 17:32:08 | 201.276 | 1:39.141 |
12 | 11 | S.ボーデ | FRA | Toro Rosso Ferrari | B | 17 | 17:32:18 | 201.072 | 1:39.242 |
13 | 3 | F.マッサ | BRA | Ferrari | B | 17 | 17:32:13 | 201.055 | 1:39.250 |
14 | 8 | N.アンジェロ・ピケ | BRA | Renault | B | 18 | 17:33:55 | 201.019 | 1:39.268 |
15 | 17 | 中嶋 一貴 | JPN | Williams Toyota | B | 17 | 17:32:17 | 200.778 | 1:39.387 |
16 | 10 | T.グロック | GER | Toyota | B | 18 | 17:34:14 | 200.740 | 1:39.406 |
17 | 21 | G.フィジケーラ | ITA | Force India Mercedes | B | 16 | 17:30:41 | 200.738 | 1:39.407 |
18 | 20 | A.スーティル | GER | Force India Mercedes | B | 17 | 17:32:44 | 200.623 | 1:39.464 |
マレーシアGP画像はこちら。
| 固定リンク