オーストラリアGP 金曜フリー走行 最高速データ
■フリー走行1回目
Pos | No | Driver | Nat. | Car | Tyre | MAX Speed |
1 | 20 | A.スーティル | GER | Force India Mercedes | B | 307.8 |
2 | 2 | H.コバライネン | FIN | McLaren Mercedes | B | 305.7 |
3 | 21 | G.フィジケーラ | ITA | Force India Mercedes | B | 305.6 |
4 | 1 | L.ハミルトン | GBR | McLaren Mercedes | B | 305.6 |
5 | 4 | K.ライコネン | FIN | Ferrari | B | 304.9 |
6 | 23 | R.バリチェッロ | BRA | Brawn GP Mercedes | B | 304.6 |
7 | 11 | S.ボーデ | FRA | Toro Rosso Ferrari | B | 304.5 |
8 | 3 | F.マッサ | BRA | Ferrari | B | 304.1 |
9 | 12 | S.ブエミ | SWI | Toro Rosso Ferrari | B | 303.7 |
10 | 8 | N.アンジェロ・ピケ | BRA | Renault | B | 303.6 |
11 | 9 | J.トゥルーリ | ITA | Toyota | B | 303.3 |
12 | 14 | M.ウェバー | AUS | Red Bull Renault | B | 303.2 |
13 | 17 | 中嶋 一貴 | JPN | Williams Toyota | B | 303.2 |
14 | 16 | N.ロズベルグ | GER | Williams Toyota | B | 302.8 |
15 | 22 | J.バトン | GBR | Brawn GP Mercedes | B | 302.5 |
16 | 6 | N.ハイドフェルド | GER | BMW Sauber | B | 301.6 |
17 | 7 | F.アロンソ | ESP | Renault | B | 301.4 |
18 | 10 | T.グロック | GER | Toyota | B | 301.0 |
19 | 5 | R.クビサ | POL | BMW Sauber | B | 300.7 |
20 | 15 | S.ベッテル | GER | Toro Rosso Ferrari | B | 295.4 |
■フリー走行2回目
Pos | No | Driver | Nat. | Car | Tyre | MAX Speed |
1 | 3 | F.マッサ | BRA | Ferrari | B | 308.3 |
2 | 1 | L.ハミルトン | GBR | McLaren Mercedes | B | 308.0 |
3 | 21 | G.フィジケーラ | ITA | Force India Mercedes | B | 306.9 |
4 | 11 | S.ボーデ | FRA | Toro Rosso Ferrari | B | 306.2 |
5 | 17 | 中嶋 一貴 | JPN | Williams Toyota | B | 306.2 |
6 | 23 | R.バリチェッロ | BRA | Brawn GP Mercedes | B | 306.2 |
7 | 12 | S.ブエミ | SWI | Toro Rosso Ferrari | B | 305.6 |
8 | 4 | K.ライコネン | FIN | Ferrari | B | 305.6 |
9 | 16 | N.ロズベルグ | GER | Williams Toyota | B | 304.9 |
10 | 2 | H.コバライネン | FIN | McLaren Mercedes | B | 304.8 |
11 | 9 | J.トゥルーリ | ITA | Toyota | B | 304.3 |
12 | 22 | J.バトン | GBR | Brawn GP Mercedes | B | 304.2 |
13 | 14 | M.ウェバー | AUS | Red Bull Renault | B | 303.9 |
14 | 15 | S.ベッテル | GER | Toro Rosso Ferrari | B | 303.8 |
15 | 20 | A.スーティル | GER | Force India Mercedes | B | 303.8 |
16 | 10 | T.グロック | GER | Toyota | B | 303.7 |
17 | 6 | N.ハイドフェルド | GER | BMW Sauber | B | 303.7 |
18 | 5 | R.クビサ | POL | BMW Sauber | B | 303.3 |
19 | 7 | F.アロンソ | ESP | Renault | B | 301.6 |
20 | 8 | N.アンジェロ・ピケ | BRA | Renault | B | 301.4 |
| 固定リンク