オーストラリアGP ファステストラップ一覧
| P | No. | Driver | Nat. | Car | Tyre | Lap | Time of Day | Km/h | Best-LapT |
| 1 | 16 | N.ロズベルグ | GER | Williams Toyota | B | 48 | 18:20:37 | 217.668 | 1:27.706 |
| 2 | 5 | R.クビサ | POL | BMW Sauber | B | 36 | 18:02:06 | 216.970 | 1:27.988 |
| 3 | 22 | J.バトン | GBR | Brawn Mercedes | B | 17 | 17:28:46 | 216.891 | 1:28.020 |
| 4 | 15 | S.ベッテル | GER | Toro Rosso Ferrari | B | 8 | 17:15:34 | 216.596 | 1:28.140 |
| 5 | 6 | N.ハイドフェルド | GER | BMW Sauber | B | 48 | 18:21:08 | 216.245 | 1:28.283 |
| 6 | 10 | T.グロック | GER | Toyota | B | 53 | 18:28:19 | 215.920 | 1:28.416 |
| 7 | 4 | K.ライコネン | FIN | Ferrari | B | 35 | 18:00:42 | 215.744 | 1:28.488 |
| 8 | 14 | M.ウェバー | AUS | Red Bull Renault | B | 38 | 18:06:11 | 215.695 | 1:28.508 |
| 9 | 7 | F.アロンソ | ESP | Renault | B | 53 | 18:28:21 | 215.199 | 1:28.712 |
| 10 | 9 | J.トゥルーリ | ITA | Toyota | B | 50 | 18:23:45 | 214.706 | 1:28.916 |
| 11 | 20 | A.スーティル | GER | Force India Mercedes | B | 43 | 18:13:34 | 214.640 | 1:28.943 |
| 12 | 21 | G.フィジケーラ | ITA | Force India Mercedes | B | 51 | 18:25:37 | 214.491 | 1:29.005 |
| 13 | 1 | L.ハミルトン | GBR | McLaren Mercedes | B | 39 | 18:06:53 | 214.455 | 1:29.020 |
| 14 | 23 | R.バリチェッロ | BRA | Brawn Mercedes | B | 43 | 18:12:46 | 214.344 | 1:29.066 |
| 15 | 3 | F.マッサ | BRA | Ferrari | B | 30 | 17:53:15 | 214.164 | 1:29.141 |
| 16 | 12 | S.ブエミ | SUI | Toro Rosso Ferrari | B | 34 | 17:59:22 | 213.950 | 1:29.230 |
| 17 | 11 | S.ボーデ | FRA | Toro Rosso Ferrari | B | 50 | 18:24:00 | 212.537 | 1:29.823 |
| 18 | 17 | 中嶋 一貴 | JPN | Williams Toyota | B | 6 | 17:12:52 | 212.301 | 1:29.923 |
| 19 | 8 | N.アンジェロ・ピケ | BRA | Renault | B | 17 | 17:29:41 | 210.943 | 1:30.502 |
オーストラリアGP画像はこちら。
| 固定リンク

