F1 第1戦オーストラリアGP フリー走行1回目
F1 第1戦オーストラリアGP -RIJ- (2009-03-27) 1st Free Practice-Session
2009 FIA F1 World Championship Rd.1 アルバートパーク(AUS):5.303km
P | No. | Driver | Nat. | Car | Tyre | Best-LapT | Km/h / Behind | Lap |
1 | 16 | N.ロズベルグ | GER | Williams Toyota | B | 1:26.687 | 220.226 | 19 |
2 | 17 | 中嶋 一貴 | JPN | Williams Toyota | B | 1:26.736 | 0.049 | 21 |
3 | 4 | K.ライコネン | FIN | Ferrari | B | 1:26.750 | 0.063 | 24 |
4 | 23 | R.バリチェッロ | BRA | Brawn Grand Prix Mercedes | B | 1:27.226 | 0.539 | 21 |
5 | 2 | H.コバライネン | FIN | McLaren Mercedes | B | 1:27.453 | 0.766 | 15 |
6 | 22 | J.バトン | GBR | Brawn Grand Prix Mercedes | B | 1:27.467 | 0.780 | 12 |
7 | 3 | F.マッサ | BRA | Ferrari | B | 1:27.642 | 0.955 | 24 |
8 | 10 | T.グロック | GER | Toyota | B | 1:27.710 | 1.023 | 24 |
9 | 20 | A.スーティル | GER | Force India Mercedes | B | 1:27.993 | 1.306 | 20 |
10 | 7 | F.アロンソ | ESP | Renault | B | 1:28.123 | 1.436 | 16 |
11 | 6 | N.ハイドフェルド | GER | BMW Sauber | B | 1:28.137 | 1.450 | 20 |
12 | 9 | J.トゥルーリ | ITA | Toyota | B | 1:28.142 | 1.455 | 21 |
13 | 5 | R.クビサ | POL | BMW Sauber | B | 1:28.511 | 1.824 | 22 |
14 | 21 | G.フィジケーラ | ITA | Force India Mercedes | B | 1:28.603 | 1.916 | 16 |
15 | 12 | S.ブエミ | SUI | Toro Rosso Ferrari | B | 1:28.785 | 2.098 | 27 |
16 | 1 | L.ハミルトン | GBR | McLaren Mercedes | B | 1:29.042 | 2.355 | 18 |
17 | 14 | M.ウェバー | AUS | Red Bull Renault | B | 1:29.081 | 2.394 | 7 |
18 | 8 | N.アンジェロ・ピケ | BRA | Renault | B | 1:29.461 | 2.774 | 25 |
19 | 11 | S.ボーデ | FRA | Toro Rosso Ferrari | B | 1:29.499 | 2.812 | 21 |
20 | 15 | S.ベッテル | GER | Red Bull Renault | B | 1:32.784 | 6.097 | 4 |
| 固定リンク