F1 第1戦オーストラリアGP フリー走行3回目
F1 第1戦オーストラリアGP -RIJ- (2009-03-28) 3rd Free Practice-Session
2009 FIA F1 World Championship Rd.1 アルバートパーク(AUS):5.303km
P | No. | Driver | Nat. | Car | Tyre | Best-LapT | Km/h / Behind | Lap |
1 | 16 | N.ロズベルグ | GER | Williams Toyota | B | 1:25.808 | 222.482 | 21 |
2 | 9 | J.トゥルーリ | ITA | Toyota | B | 1:25.811 | 0.003 | 19 |
3 | 22 | J.バトン | GBR | Brawn Grand Prix Mercedes | B | 1:25.981 | 0.173 | 20 |
4 | 3 | F.マッサ | BRA | Ferrari | B | 1:26.020 | 0.212 | 17 |
5 | 17 | 中嶋 一貴 | JPN | Williams Toyota | B | 1:26.078 | 0.270 | 18 |
6 | 23 | R.バリチェッロ | BRA | Brawn Grand Prix Mercedes | B | 1:26.348 | 0.540 | 19 |
7 | 14 | M.ウェバー | AUS | Red Bull Renault | B | 1:26.355 | 0.547 | 16 |
8 | 10 | T.グロック | GER | Toyota | B | 1:26.410 | 0.602 | 25 |
9 | 5 | R.クビサ | POL | BMW Sauber | B | 1:26.514 | 0.706 | 18 |
10 | 6 | N.ハイドフェルド | GER | BMW Sauber | B | 1:26.555 | 0.747 | 19 |
11 | 2 | H.コバライネン | FIN | McLaren Mercedes | B | 1:26.652 | 0.844 | 13 |
12 | 1 | L.ハミルトン | GBR | McLaren Mercedes | B | 1:26.714 | 0.906 | 18 |
13 | 15 | S.ベッテル | GER | Red Bull Renault | B | 1:27.009 | 1.201 | 12 |
14 | 20 | A.スーティル | GER | Force India Mercedes | B | 1:27.062 | 1.254 | 12 |
15 | 11 | S.ボーデ | FRA | Toro Rosso Ferrari | B | 1:27.152 | 1.344 | 16 |
16 | 12 | S.ブエミ | SUI | Toro Rosso Ferrari | B | 1:27.192 | 1.384 | 17 |
17 | 7 | F.アロンソ | ESP | Renault | B | 1:27.357 | 1.549 | 18 |
18 | 21 | G.フィジケーラ | ITA | Force India Mercedes | B | 1:27.492 | 1.684 | 20 |
19 | 8 | N.アンジェロ・ピケ | BRA | Renault | B | 1:27.739 | 1.931 | 22 |
20 | 4 | K.ライコネン | FIN | Ferrari | B | 1:28.801 | 2.993 | 5 |
オーストラリアGP画像はこちら。
| 固定リンク