F1 第1戦オーストラリアGP 公式予選
ジェンソン・バトン (C)Brawn GP F1 Team 拡大します
F1 第1戦オーストラリアGP -RIJ- (2009-03-28) Qualifying-Session
2009 FIA F1 World Championship Rd.1 アルバートパーク(AUS):5.303km
P | No. | Driver | Nat. | Car | Tyre | First Time | Second Time | Third Time | Km/h / Behind | Lap |
1 | 22 | J.バトン | GBR | Brawn Grand Prix Mercedes | B | 1:25.211 | 1:24.855 | 1:26.202 | 221.465 | 19 |
2 | 23 | R.バリチェッロ | BRA | Brawn Grand Prix Mercedes | B | 1:25.006 | 1:24.783 | 1:26.505 | 0.303 | 21 |
3 | 15 | S.ベッテル | GER | Red Bull Renault | B | 1:25.938 | 1:25.121 | 1:26.830 | 0.628 | 21 |
4 | 5 | R.クビサ | POL | BMW Sauber | B | 1:25.922 | 1:25.152 | 1:26.914 | 0.712 | 19 |
5 | 16 | N.ロズベルグ | GER | Williams Toyota | B | 1:25.846 | 1:25.123 | 1:26.973 | 0.771 | 21 |
*6 | 10 | T.グロック | GER | Toyota | B | 1:25.499 | 1:25.281 | 1:26.975 | 0.773 | 19 |
7 | 3 | F.マッサ | BRA | Ferrari | B | 1:25.844 | 1:25.319 | 1:27.033 | 0.831 | 21 |
*8 | 9 | J.トゥルーリ | ITA | Toyota | B | 1:26.194 | 1:25.265 | 1:27.127 | 0.925 | 20 |
9 | 4 | K.ライコネン | FIN | Ferrari | B | 1:25.899 | 1:25.380 | 1:27.163 | 0.961 | 21 |
10 | 14 | M.ウェバー | AUS | Red Bull Renault | B | 1:25.427 | 1:25.241 | 1:27.246 | 1.044 | 20 |
11 | 6 | N.ハイドフェルド | GER | BMW Sauber | B | 1:25.827 | 1:25.504 | 14 | ||
12 | 7 | F.アロンソ | ESP | Renault | B | 1:26.026 | 1:25.605 | 12 | ||
13 | 17 | 中嶋 一貴 | JPN | Williams Toyota | B | 1:26.074 | 1:25.607 | 16 | ||
14 | 2 | H.コバライネン | FIN | McLaren Mercedes | B | 1:26.184 | 1:25.726 | 15 | ||
*15 | 1 | L.ハミルトン | GBR | McLaren Mercedes | B | 1:26.454 | 5 | |||
16 | 12 | S.ブエミ | SUI | Toro Rosso Ferrari | B | 1:26.503 | 10 | |||
17 | 8 | N.アンジェロ・ピケ | BRA | Renault | B | 1:26.598 | 12 | |||
18 | 21 | G.フィジケーラ | ITA | Force India Mercedes | B | 1:26.677 | 10 | |||
19 | 20 | A.スーティル | GER | Force India Mercedes | B | 1:26.742 | 9 | |||
20 | 11 | S.ボーデ | FRA | Toro Rosso Ferrari | B | 1:26.964 | 10 |
* No.10 .Tグロッグ、No.9 J.トゥルーリ、リアウイングの車両規定違反により予選タイム抹消。
* No.1 L.ハミルトン、予選後のギアボックス交換により5グリッド降格。
| 固定リンク