中国GP 金曜フリー走行 最高速データ
マーク・ウェバー (C)Redbull Racing
拡大します
■フリー走行1回目
Pos | No | Driver | Nat. | Car | Tyre | MAX Speed |
1 | 1 | K.ライコネン | FIN | Ferrari | B | 316.4 |
2 | 2 | F.マッサ | BRA | Ferrari | B | 315.8 |
3 | 5 | F.アロンソ | ESP | Renault | B | 313.6 |
4 | 23 | H.コバライネン | FIN | McLaren Mercedes | B | 312.8 |
5 | 22 | L.ハミルトン | GBR | McLaren Mercedes | B | 312.4 |
6 | 17 | R.バリチェッロ | BRA | Honda | B | 311.5 |
7 | 14 | S.ボーデ | FRA | Toro Rosso Ferrari | B | 311.1 |
8 | 15 | S.ベッテル | GER | Toro Rosso Ferrari | B | 310.9 |
9 | 20 | A.スーティル | GER | Force India Ferrai | B | 310.9 |
10 | 6 | N.アンジェロ・ピケ | BRA | Renault | B | 310.8 |
11 | 16 | J.バトン | GBR | Honda | B | 310.7 |
12 | 10 | M.ウェバー | AUS | Red Bull Renault | B | 309.8 |
13 | 9 | D.クルサード | GBR | Red Bull Renault | B | 309.8 |
14 | 3 | N.ハイドフェルド | GER | BMW Sauber | B | 309.8 |
15 | 4 | R.クビサ | POL | BMW Sauber | B | 309.6 |
16 | 8 | 中嶋 一貴 | JPN | Williams Toyota | B | 309.4 |
17 | 21 | G.フィジケーラ | ITA | Force India Ferrai | B | 308.5 |
18 | 7 | N.ロズベルグ | GER | Williams Toyota | B | 304.6 |
19 | 11 | J.トゥルーリ | ITA | Toyota | B | 304.1 |
20 | 12 | T.グロック | GER | Toyota | B | 303.7 |
■フリー走行2回目
Pos | No | Driver | Nat. | Car | Tyre | MAX Speed |
1 | 1 | K.ライコネン | FIN | Ferrari | B | 314.7 |
2 | 9 | D.クルサード | GBR | Red Bull Renault | B | 313.9 |
3 | 2 | F.マッサ | BRA | Ferrari | B | 313.7 |
4 | 10 | M.ウェバー | AUS | Red Bull Renault | B | 313.7 |
5 | 22 | L.ハミルトン | GBR | McLaren Mercedes | B | 313.3 |
6 | 3 | N.ハイドフェルド | GER | BMW Sauber | B | 312.7 |
7 | 4 | R.クビサ | POL | BMW Sauber | B | 312.3 |
8 | 5 | F.アロンソ | ESP | Renault | B | 311.9 |
9 | 15 | S.ベッテル | GER | Toro Rosso Ferrari | B | 311.5 |
10 | 23 | H.コバライネン | FIN | McLaren Mercedes | B | 311.3 |
11 | 6 | N.アンジェロ・ピケ | BRA | Renault | B | 311.3 |
12 | 16 | J.バトン | GBR | Honda | B | 311.1 |
13 | 20 | A.スーティル | GER | Force India Ferrai | B | 310.9 |
14 | 14 | S.ボーデ | FRA | Toro Rosso Ferrari | B | 309.8 |
15 | 17 | R.バリチェッロ | BRA | Honda | B | 309.8 |
16 | 11 | J.トゥルーリ | ITA | Toyota | B | 309.5 |
17 | 8 | 中嶋 一貴 | JPN | Williams Toyota | B | 308.9 |
18 | 7 | N.ロズベルグ | GER | Williams Toyota | B | 308.6 |
19 | 12 | T.グロック | GER | Toyota | B | 307.6 |
20 | 21 | G.フィジケーラ | ITA | Force India Ferrai | B | 307.2 |
中国GP画像はこちら。
| 固定リンク