ベルギーGP 金曜フリー走行 最高速データ
■フリー走行1回目
Pos | No | Driver | Nat. | Car | Tyre | MAX Speed |
1 | 22 | L.ハミルトン | GBR | McLaren Mercedes | B | 309.1 |
2 | 1 | K.ライコネン | FIN | Ferrari | B | 308.7 |
3 | 2 | F.マッサ | BRA | Ferrari | B | 308.1 |
4 | 5 | F.アロンソ | ESP | Renault | B | 306.9 |
5 | 9 | D.クルサード | GBR | Red Bull Renault | B | 306.4 |
6 | 10 | M.ウェバー | AUS | Red Bull Renault | B | 306.2 |
7 | 23 | H.コバライネン | FIN | McLaren Mercedes | B | 304.9 |
8 | 15 | S.ベッテル | GER | Toro Rosso Ferrari | B | 304.1 |
9 | 6 | N.アンジェロ・ピケ | BRA | Renault | B | 303.7 |
10 | 3 | N.ハイドフェルド | GER | BMW Sauber | B | 303.5 |
11 | 14 | S.ボーデ | FRA | Toro Rosso Ferrari | B | 302.9 |
12 | 20 | A.スーティル | GER | Force India Ferrai | B | 302.7 |
13 | 8 | 中嶋 一貴 | JPN | Williams Toyota | B | 302.1 |
14 | 7 | N.ロズベルグ | GER | Williams Toyota | B | 301.6 |
15 | 4 | R.クビサ | POL | BMW Sauber | B | 300.9 |
16 | 21 | G.フィジケーラ | ITA | Force India Ferrai | B | 300.8 |
17 | 12 | T.グロック | GER | Toyota | B | 299.2 |
18 | 11 | J.トゥルーリ | ITA | Toyota | B | 298.2 |
19 | 16 | J.バトン | GBR | Honda | B | 296.2 |
20 | 17 | R.バリチェッロ | BRA | Honda | B | 295.4 |
■フリー走行2回目
Pos | No | Driver | Nat. | Car | Tyre | MAX Speed |
1 | 2 | F.マッサ | BRA | Ferrari | B | 309.0 |
2 | 22 | L.ハミルトン | GBR | McLaren Mercedes | B | 308.3 |
3 | 1 | K.ライコネン | FIN | Ferrari | B | 306.3 |
4 | 9 | D.クルサード | GBR | Red Bull Renault | B | 306.2 |
5 | 10 | M.ウェバー | AUS | Red Bull Renault | B | 306.1 |
6 | 8 | 中嶋 一貴 | JPN | Williams Toyota | B | 306.0 |
7 | 5 | F.アロンソ | ESP | Renault | B | 305.6 |
8 | 21 | G.フィジケーラ | ITA | Force India Ferrai | B | 304.4 |
9 | 4 | R.クビサ | POL | BMW Sauber | B | 304.2 |
10 | 20 | A.スーティル | GER | Force India Ferrai | B | 304.1 |
11 | 23 | H.コバライネン | FIN | McLaren Mercedes | B | 303.7 |
12 | 3 | N.ハイドフェルド | GER | BMW Sauber | B | 303.2 |
13 | 15 | S.ベッテル | GER | Toro Rosso Ferrari | B | 302.9 |
14 | 6 | N.アンジェロ・ピケ | BRA | Renault | B | 301.9 |
15 | 14 | S.ボーデ | FRA | Toro Rosso Ferrari | B | 301.6 |
16 | 7 | N.ロズベルグ | GER | Williams Toyota | B | 301.5 |
17 | 17 | R.バリチェッロ | BRA | Honda | B | 300.0 |
18 | 12 | T.グロック | GER | Toyota | B | 299.2 |
19 | 16 | J.バトン | GBR | Honda | B | 298.7 |
20 | 11 | J.トゥルーリ | ITA | Toyota | B | 298.1 |
| 固定リンク