ヨーロッパGP 土曜フリー走行 最高速データ
■フリー走行3回目
Pos | No | Driver | Nat. | Car | Tyre | MAX Speed |
1 | 2 | F.マッサ | BRA | Ferrari | B | 316.3 |
2 | 14 | S.ボーデ | FRA | Toro Rosso Ferrari | B | 316.2 |
3 | 15 | S.ベッテル | GER | Toro Rosso Ferrari | B | 315.6 |
4 | 1 | K.ライコネン | FIN | Ferrari | B | 315.4 |
5 | 10 | M.ウェバー | AUS | Red Bull Renault | B | 314.0 |
6 | 9 | D.クルサード | GBR | Red Bull Renault | B | 313.2 |
7 | 8 | 中嶋 一貴 | JPN | Williams Toyota | B | 312.8 |
8 | 7 | N.ロズベルグ | GER | Williams Toyota | B | 312.5 |
9 | 6 | N.アンジェロ・ピケ | BRA | Renault | B | 312.2 |
10 | 3 | N.ハイドフェルド | GER | BMW Sauber | B | 311.7 |
11 | 12 | T.グロック | GER | Toyota | B | 311.6 |
12 | 5 | F.アロンソ | ESP | Renault | B | 311.5 |
13 | 21 | G.フィジケーラ | ITA | Force India Ferrai | B | 311.2 |
14 | 22 | L.ハミルトン | GBR | McLaren Mercedes | B | 311.1 |
15 | 20 | A.スーティル | GER | Force India Ferrai | B | 310.7 |
16 | 17 | R.バリチェッロ | BRA | Honda | B | 309.2 |
17 | 16 | J.バトン | GBR | Honda | B | 309.1 |
18 | 4 | R.クビサ | POL | BMW Sauber | B | 308.0 |
19 | 23 | H.コバライネン | FIN | McLaren Mercedes | B | 304.4 |
20 | 11 | J.トゥルーリ | ITA | Toyota | B | 304.2 |
| 固定リンク