F1 第9戦イギリスGP フリー走行3回目
F1 第9戦イギリスGP -RIJ- (2007-07-05) 3rd Free Practice-Session
2006 FIA F1 World Championship Rd.9 シルバーストーン・サーキット(GBR):5.141km
フェルナンド・アロンソ (C)Renault F1 UK
拡大します
P | No. | Driver | Nat. | Car | Tyre | Best-LapT | Km/h / Behind | Lap |
1 | 5 | F.アロンソ | ESP | Renault | B | 1:20.740 | 229.224 | 16 |
2 | 10 | M.ウェバー | AUS | Red Bull Renault | B | 1:20.988 | 0.248 | 18 |
3 | 23 | H.コバライネン | FIN | McLaren Mercedes | B | 1:21.266 | 0.526 | 14 |
4 | 15 | S.ベッテル | GER | Toro Rosso Ferrari | B | 1:21.277 | 0.537 | 19 |
5 | 22 | L.ハミルトン | GBR | McLaren Mercedes | B | 1:21.668 | 0.928 | 14 |
6 | 6 | N.アンジェロ・ピケ | BRA | Renault | B | 1:21.786 | 1.046 | 14 |
7 | 14 | S.ボーデ | FRA | Toro Rosso Ferrari | B | 1:22.059 | 1.319 | 21 |
8 | 12 | T.グロック | GER | Toyota | B | 1:22.183 | 1.443 | 21 |
9 | 1 | K.ライコネン | FIN | Ferrari | B | 1:22.355 | 1.615 | 20 |
10 | 17 | R.バリチェッロ | BRA | Honda | B | 1:22.387 | 1.647 | 17 |
11 | 16 | J.バトン | GBR | Honda | B | 1:22.440 | 1.700 | 19 |
12 | 2 | F.マッサ | BRA | Ferrari | B | 1:22.461 | 1.721 | 20 |
13 | 7 | N.ロズベルグ | GER | Williams Toyota | B | 1:22.544 | 1.804 | 18 |
14 | 11 | J.トゥルーリ | ITA | Toyota | B | 1:22.556 | 1.816 | 20 |
15 | 3 | N.ハイドフェルド | GER | BMW Sauber | B | 1:22.916 | 2.176 | 22 |
16 | 8 | 中嶋 一貴 | JPN | Williams Toyota | B | 1:23.028 | 2.288 | 17 |
17 | 20 | A.スーティル | GER | Force India Ferrai | B | 1:23.049 | 2.309 | 22 |
18 | 21 | G.フィジケーラ | ITA | Force India Ferrai | B | 1:23.112 | 2.372 | 21 |
19 | 4 | R.クビサ | POL | BMW Sauber | B | 1:23.282 | 2.542 | 20 |
20 | 9 | D.クルサード | GBR | Red Bull Renault | B | 1:32.119 | 11.379 | 6 |
イギリスGP画像はこちら。
| 固定リンク