F1 第9戦イギリスGP フリー走行2回目
F1 第9戦イギリスGP -RIJ- (2007-07-04) 2nd Free Practice-Session
2006 FIA F1 World Championship Rd.9 シルバーストーン・サーキット(GBR):5.141km
ヘイキ・コバライネン (C)McLaren Group
拡大します
P | No. | Driver | Nat. | Car | Tyre | Best-LapT | Km/h / Behind | Lap |
1 | 23 | H.コバライネン | FIN | McLaren Mercedes | B | 1:19.989 | 231.376 | 35 |
2 | 10 | M.ウェバー | AUS | Red Bull Renault | B | 1:20.520 | 0.531 | 32 |
3 | 22 | L.ハミルトン | GBR | McLaren Mercedes | B | 1:20.543 | 0.554 | 31 |
4 | 9 | D.クルサード | GBR | Red Bull Renault | B | 1:20.589 | 0.600 | 36 |
5 | 7 | N.ロズベルグ | GER | Williams Toyota | B | 1:20.748 | 0.759 | 43 |
6 | 15 | S.ベッテル | GER | Toro Rosso Ferrari | B | 1:20.805 | 0.816 | 43 |
7 | 16 | J.バトン | GBR | Honda | B | 1:20.929 | 0.940 | 39 |
8 | 2 | F.マッサ | BRA | Ferrari | B | 1:20.943 | 0.954 | 18 |
9 | 8 | 中嶋 一貴 | JPN | Williams Toyota | B | 1:20.985 | 0.996 | 18 |
10 | 17 | R.バリチェッロ | BRA | Honda | B | 1:21.002 | 1.013 | 34 |
11 | 4 | R.クビサ | POL | BMW Sauber | B | 1:21.023 | 1.034 | 33 |
12 | 1 | K.ライコネン | FIN | Ferrari | B | 1:21.275 | 1.286 | 31 |
13 | 3 | N.ハイドフェルド | GER | BMW Sauber | B | 1:21.453 | 1.464 | 36 |
14 | 12 | T.グロック | GER | Toyota | B | 1:21.472 | 1.483 | 18 |
15 | 5 | F.アロンソ | ESP | Renault | B | 1:21.511 | 1.522 | 27 |
16 | 21 | G.フィジケーラ | ITA | Force India Ferrai | B | 1:21.520 | 1.531 | 42 |
17 | 14 | S.ボーデ | FRA | Toro Rosso Ferrari | B | 1:21.634 | 1.645 | 38 |
18 | 6 | N.アンジェロ・ピケ | BRA | Renault | B | 1:21.642 | 1.653 | 45 |
19 | 20 | A.スーティル | GER | Force India Ferrai | B | 1:21.756 | 1.767 | 30 |
20 | 11 | J.トゥルーリ | ITA | Toyota | B | 1:22.196 | 2.207 | 23 |
イギリスGP画像はこちら。
| 固定リンク