F1第7戦カナダGP:公式予選結果
| No. | Driver | Nat. | Car | Q1-Lap | Q2-Lap | Q3-Lap |
| 1 | L.ハミルトン | GBR | McLaren Mercedes | 1'16.905 | 1'17.034 | 1'17.886 |
| 2 | R.クビサ | POL | BMW Sauber | 1'17.471 | 1'17.679 | 1'18.498 |
| 3 | K.ライコネン | FIN | Ferrari | 1'17.301 | 1'17.364 | 1'18.735 |
| 4 | F.アロンソ | ESP | Renault | 1'17.415 | 1'17.488 | 1'18.746 |
| 5 | N.ロズベルグ | GER | Williams Toyota | 1'17.991 | 1'17.891 | 1'18.844 |
| 6 | F.マッサ | BRA | Ferrari | 1'17.231 | 1'17.353 | 1'19.048 |
| 7 | H.コバライネン | FIN | McLaren Mercedes | 1'17.287 | 1'17.684 | 1'19.089 |
| 8 | N.ハイドフェルド | GER | BMW Sauber | 1'18.082 | 1'17.781 | 1'19.633 |
| 9 | R.バリチェッロ | BRA | Honda | 1'18.256 | 1'18.020 | 1'20.848 |
| 10 | M.ウェバー | AUS | RedBull Renault | 1'17.582 | 1'17.523 | -------- |
| 11 | T.グロック | GER | Toyota | 1'18.321 | 1'18.031 | -------- |
| 12 | 中嶋 一貴 | JPN | Williams Toyota | 1'17.638 | 1'18.062 | -------- |
| 13 | D.クルサード | GBR | RedBull Renault | 1'18.168 | 1'18.238 | -------- |
| 14 | J.トゥルーリ | ITA | Toyota | 1'18.039 | 1'18.327 | -------- |
| 15 | N.アンジェロ・ピケ | BRA | Renault | 1'18.505 | 1'18.393 | -------- |
| 16 | S.ボーデ | FRA | Toro Rosso Ferrari | 1'18.916 | -------- | -------- |
| 17 | A.スーティル | GER | Force India Ferrari | 1'19.108 | -------- | -------- |
| 18 | G.フィジケーラ | ITA | Force India Ferrari | 1'19.165 | -------- | -------- |
| 19 | J.バトン | GBR | Honda | 1'23.565 | -------- | -------- |
| 20 | S.ベッテル | GER | Toro Rosso Ferrari | -------- | -------- | -------- |
カナダGP画像はこちら。
| 固定リンク
