F1第7戦カナダGP:フリー走行3回目結果
| No. | Driver | Nat. | Car | TestTime | Lap |
| 1 | N.ロズベルグ | GER | Williams Toyota | 1'16.555 | 16 |
| 2 | K.ライコネン | FIN | Ferrari | 1'16.589 | 22 |
| 3 | L.ハミルトン | GBR | McLaren Mercedes | 1'16.725 | 17 |
| 4 | F.マッサ | BRA | Ferrari | 1'16.787 | 19 |
| 5 | 中嶋 一貴 | JPN | Williams Toyota | 1'16.898 | 16 |
| 6 | J.トゥルーリ | ITA | Toyota | 1'16.946 | 20 |
| 7 | H.コバライネン | FIN | McLaren Mercedes | 1'16.952 | 16 |
| 8 | N.アンジェロ・ピケ | BRA | Renault | 1'17.060 | 19 |
| 9 | M.ウェバー | AUS | RedBull Renault | 1'17.062 | 16 |
| 10 | S.ベッテル | GER | Toro Rosso Ferrari | 1'17.085 | 16 |
| 11 | R.クビサ | POL | BMW Sauber | 1'17.109 | 17 |
| 12 | S.ボーデ | FRA | Toro Rosso Ferrari | 1'17.282 | 17 |
| 13 | D.クルサード | GBR | RedBull Renault | 1'17.322 | 20 |
| 14 | R.バリチェッロ | BRA | Honda | 1'17.557 | 19 |
| 15 | T.グロック | GER | Toyota | 1'17.557 | 20 |
| 16 | G.フィジケーラ | ITA | Force India Ferrari | 1'17.608 | 24 |
| 17 | F.アロンソ | ESP | Renault | 1'17.683 | 16 |
| 18 | N.ハイドフェルド | GER | BMW Sauber | 1'17.766 | 17 |
| 19 | J.バトン | GBR | Honda | 1'18.178 | 19 |
| 20 | A.スーティル | GER | Force India Ferrari | 1'18.424 | 21 |
カナダGP画像はこちら。
| 固定リンク
