トルコGP 金曜フリー走行 最高速データ
■フリー走行1回目
| Pos | No | Driver | Nat. | Car | Tyre | MAX Speed |
| 1 | 2 | F.マッサ | BRA | Ferrari | B | 317.3 |
| 2 | 10 | M.ウェバー | AUS | Red Bull Renault | B | 315.8 |
| 3 | 1 | K.ライコネン | FIN | Ferrari | B | 314.9 |
| 4 | 9 | D.クルサード | GBR | Red Bull Renault | B | 313.7 |
| 5 | 6 | N.アンジェロ・ピケ | BRA | Renault | B | 313.2 |
| 6 | 5 | F.アロンソ | ESP | Renault | B | 311.8 |
| 7 | 22 | L.ハミルトン | GBR | McLaren Mercedes | B | 311.4 |
| 8 | 8 | 中嶋 一貴 | JPN | Williams Toyota | B | 310.7 |
| 9 | 7 | N.ロズベルグ | GER | Williams Toyota | B | 310.4 |
| 10 | 23 | H.コバライネン | FIN | McLaren Mercedes | B | 310.3 |
| 11 | 20 | A.スーティル | GER | Force India Ferrai | B | 308.9 |
| 12 | 4 | R.クビサ | POL | BMW Sauber | B | 308.0 |
| 13 | 15 | S.ベッテル | GER | Toro Rosso Ferrari | B | 307.6 |
| 14 | 3 | N.ハイドフェルド | GER | BMW Sauber | B | 307.4 |
| 15 | 11 | J.トゥルーリ | ITA | Toyota | B | 306.9 |
| 16 | 14 | S.ボーデ | FRA | Toro Rosso Ferrari | B | 306.4 |
| 17 | 21 | G.フィジケーラ | ITA | Force India Ferrai | B | 303.2 |
| 18 | 17 | R.バリチェッロ | BRA | Honda | B | 302.8 |
| 19 | 16 | J.バトン | GBR | Honda | B | 302.1 |
| 20 | 12 | T.グロック | GER | Toyota | B | 300.3 |
■フリー走行2回目
| Pos | No | Driver | Nat. | Car | Tyre | MAX Speed |
| 1 | 1 | K.ライコネン | FIN | Ferrari | B | 321.3 |
| 2 | 2 | F.マッサ | BRA | Ferrari | B | 319.6 |
| 3 | 8 | 中嶋 一貴 | JPN | Williams Toyota | B | 318.0 |
| 4 | 7 | N.ロズベルグ | GER | Williams Toyota | B | 316.5 |
| 5 | 5 | F.アロンソ | ESP | Renault | B | 314.2 |
| 6 | 23 | H.コバライネン | FIN | McLaren Mercedes | B | 314.1 |
| 7 | 6 | N.アンジェロ・ピケ | BRA | Renault | B | 313.0 |
| 8 | 22 | L.ハミルトン | GBR | McLaren Mercedes | B | 312.9 |
| 9 | 4 | R.クビサ | POL | BMW Sauber | B | 311.6 |
| 10 | 9 | D.クルサード | GBR | Red Bull Renault | B | 311.6 |
| 11 | 11 | J.トゥルーリ | ITA | Toyota | B | 310.9 |
| 12 | 15 | S.ベッテル | GER | Toro Rosso Ferrari | B | 310.5 |
| 13 | 10 | M.ウェバー | AUS | Red Bull Renault | B | 310.1 |
| 14 | 14 | S.ボーデ | FRA | Toro Rosso Ferrari | B | 310.1 |
| 15 | 12 | T.グロック | GER | Toyota | B | 307.6 |
| 16 | 3 | N.ハイドフェルド | GER | BMW Sauber | B | 307.2 |
| 17 | 17 | R.バリチェッロ | BRA | Honda | B | 306.9 |
| 18 | 16 | J.バトン | GBR | Honda | B | 306.6 |
| 19 | 21 | G.フィジケーラ | ITA | Force India Ferrai | B | 305.3 |
| 20 | 20 | A.スーティル | GER | Force India Ferrai | B | 302.6 |
| 固定リンク
トラックバック
この記事のトラックバックURL:
http://app.cocolog-nifty.com/t/trackback/208283/41158803
この記事へのトラックバック一覧です: トルコGP 金曜フリー走行 最高速データ:
