バーレーンGP ファステストラップ一覧
P | No. | Driver | Nat. | Car | Tyre | Lap | Km/h | Best-LapT |
1 | 23 | H.コバライネン | FIN | McLaren Mercedes | B | 49 | 209.062 | 1:33.193 |
2 | 3 | N.ハイドフェルド | GER | BMW | B | 48 | 208.231 | 1:33.565 |
3 | 2 | F.マッサ | BRA | Ferrari | B | 38 | 208.153 | 1:33.600 |
4 | 1 | K.ライコネン | FIN | Ferrari | B | 35 | 207.911 | 1:33.709 |
5 | 4 | R.クビサ | POL | BMW | B | 55 | 207.765 | 1:33.775 |
6 | 7 | N.ロズベルグ | GER | Williams Toyota | B | 57 | 207.109 | 1:34.072 |
7 | 11 | J.トゥルーリ | ITA | Toyota | B | 45 | 206.819 | 1:34.204 |
8 | 10 | M.ウェバー | AUS | Red Bull Renault | B | 51 | 206.597 | 1:34.305 |
9 | 12 | T.グロック | GER | Toyota | B | 56 | 205.503 | 1:34.807 |
10 | 17 | R.バリチェッロ | BRA | Honda | B | 40 | 205.399 | 1:34.855 |
11 | 21 | G.フィジケーラ | ITA | Force India Ferrai | B | 56 | 204.963 | 1:35.057 |
12 | 6 | N.アンジェロ・ピケ | BRA | Renault | B | 31 | 204.808 | 1:35.129 |
13 | 5 | F.アロンソ | ESP | Renault | B | 35 | 204.668 | 1:35.194 |
14 | 19 | A.デビッドソン | GBR | Super Aguri Honda | B | 45 | 204.389 | 1:35.324 |
15 | 14 | S.ボーデ | FRA | Toro Rosso Ferrari | B | 33 | 204.369 | 1:35.333 |
16 | 9 | D.クルサード | GBR | Red Bull Renault | B | 43 | 204.331 | 1:35.351 |
17 | 8 | 中嶋 一貴 | JPN | Williams Toyota | B | 30 | 204.155 | 1:35.433 |
18 | 20 | A.スーティル | GER | Force India Ferrai | B | 55 | 204.136 | 1:35.442 |
19 | 22 | L.ハミルトン | GBR | McLaren Mercedes | B | 25 | 203.969 | 1:35.520 |
20 | 18 | 佐藤 琢磨 | JPN | Super Aguri Honda | B | 56 | 203.180 | 1:35.891 |
21 | 16 | J.バトン | GBR | Honda | B | 11 | 202.686 | 1:36.125 |
| 固定リンク