バーレーンGP 金曜フリー走行 最高速データ
■フリー走行1回目
Pos | No | Driver | Nat. | Car | Tyre | MAX Speed |
1 | 1 | K.ライコネン | FIN | Ferrari | B | 315.5 |
2 | 2 | F.マッサ | BRA | Ferrari | B | 315.2 |
3 | 6 | N.アンジェロ・ピケ | BRA | Renault | B | 314.3 |
4 | 9 | D.クルサード | GBR | Red Bull Renault | B | 312.7 |
5 | 23 | H.コバライネン | FIN | McLaren Mercedes | B | 312.5 |
6 | 5 | F.アロンソ | ESP | Renault | B | 312.5 |
7 | 22 | L.ハミルトン | GBR | McLaren Mercedes | B | 312.2 |
8 | 10 | M.ウェバー | AUS | Red Bull Renault | B | 311.4 |
9 | 21 | G.フィジケーラ | ITA | Force India Ferrai | B | 311.2 |
10 | 8 | 中嶋 一貴 | JPN | Williams Toyota | B | 309.8 |
11 | 20 | A.スーティル | GER | Force India Ferrai | B | 309.6 |
12 | 17 | R.バリチェッロ | BRA | Honda | B | 309.2 |
13 | 7 | N.ロズベルグ | GER | Williams Toyota | B | 309.1 |
14 | 14 | S.ボーデ | FRA | Toro Rosso Ferrari | B | 308.7 |
15 | 3 | N.ハイドフェルド | GER | BMW | B | 307.9 |
16 | 11 | J.トゥルーリ | ITA | Toyota | B | 307.5 |
17 | 15 | S.ベッテル | GER | Toro Rosso Ferrari | B | 306.1 |
18 | 12 | T.グロック | GER | Toyota | B | 306.0 |
19 | 4 | R.クビサ | POL | BMW | B | 305.9 |
20 | 19 | A.デビッドソン | GBR | Super Aguri Honda | B | 304.9 |
21 | 16 | J.バトン | GBR | Honda | B | 304.6 |
22 | 18 | 佐藤 琢磨 | JPN | Super Aguri Honda | B | 303.2 |
■フリー走行2回目
Pos | No | Driver | Nat. | Car | Tyre | MAX Speed |
1 | 1 | K.ライコネン | FIN | Ferrari | B | 315.9 |
2 | 2 | F.マッサ | BRA | Ferrari | B | 315.8 |
3 | 6 | N.アンジェロ・ピケ | BRA | Renault | B | 314.1 |
4 | 23 | H.コバライネン | FIN | McLaren Mercedes | B | 312.5 |
5 | 9 | D.クルサード | GBR | Red Bull Renault | B | 312.5 |
6 | 3 | N.ハイドフェルド | GER | BMW | B | 312.3 |
7 | 15 | S.ベッテル | GER | Toro Rosso Ferrari | B | 311.3 |
8 | 14 | S.ボーデ | FRA | Toro Rosso Ferrari | B | 311.0 |
9 | 5 | F.アロンソ | ESP | Renault | B | 311.0 |
10 | 22 | L.ハミルトン | GBR | McLaren Mercedes | B | 310.9 |
11 | 20 | A.スーティル | GER | Force India Ferrai | B | 310.7 |
12 | 10 | M.ウェバー | AUS | Red Bull Renault | B | 310.0 |
13 | 4 | R.クビサ | POL | BMW | B | 309.8 |
14 | 8 | 中嶋 一貴 | JPN | Williams Toyota | B | 309.3 |
15 | 7 | N.ロズベルグ | GER | Williams Toyota | B | 309.2 |
16 | 21 | G.フィジケーラ | ITA | Force India Ferrai | B | 309.1 |
17 | 12 | T.グロック | GER | Toyota | B | 307.5 |
18 | 11 | J.トゥルーリ | ITA | Toyota | B | 306.9 |
19 | 17 | R.バリチェッロ | BRA | Honda | B | 306.3 |
20 | 16 | J.バトン | GBR | Honda | B | 305.9 |
21 | 19 | A.デビッドソン | GBR | Super Aguri Honda | B | 305.1 |
22 | 18 | 佐藤 琢磨 | JPN | Super Aguri Honda | B | 305.0 |
| 固定リンク