バーレーンGP 土曜フリー走行 最高速データ
■フリー走行3回目
Pos | No | Driver | Nat. | Car | Tyre | MAX Speed |
1 | 2 | F.マッサ | BRA | Ferrari | B | 314.7 |
2 | 14 | S.ボーデ | FRA | Toro Rosso Ferrari | B | 311.4 |
3 | 1 | K.ライコネン | FIN | Ferrari | B | 311.0 |
4 | 15 | S.ベッテル | GER | Toro Rosso Ferrari | B | 310.2 |
5 | 3 | N.ハイドフェルド | GER | BMW | B | 308.6 |
6 | 6 | N.アンジェロ・ピケ | BRA | Renault | B | 307.5 |
7 | 23 | H.コバライネン | FIN | McLaren Mercedes | B | 307.3 |
8 | 22 | L.ハミルトン | GBR | McLaren Mercedes | B | 307.2 |
9 | 5 | F.アロンソ | ESP | Renault | B | 306.8 |
10 | 10 | M.ウェバー | AUS | Red Bull Renault | B | 306.5 |
11 | 21 | G.フィジケーラ | ITA | Force India Ferrai | B | 306.1 |
12 | 20 | A.スーティル | GER | Force India Ferrai | B | 305.9 |
13 | 18 | 佐藤 琢磨 | JPN | Super Aguri Honda | B | 305.8 |
14 | 9 | D.クルサード | GBR | Red Bull Renault | B | 305.6 |
15 | 7 | N.ロズベルグ | GER | Williams Toyota | B | 305.5 |
16 | 12 | T.グロック | GER | Toyota | B | 305.3 |
17 | 4 | R.クビサ | POL | BMW | B | 305.2 |
18 | 8 | 中嶋 一貴 | JPN | Williams Toyota | B | 305.2 |
19 | 11 | J.トゥルーリ | ITA | Toyota | B | 304.3 |
20 | 19 | A.デビッドソン | GBR | Super Aguri Honda | B | 303.8 |
21 | 17 | R.バリチェッロ | BRA | Honda | B | 301.4 |
22 | 16 | J.バトン | GBR | Honda | B | 300.0 |
| 固定リンク