スペインGP 土曜フリー走行 最高速データ
■フリー走行3回目
Pos | No | Driver | Nat. | Car | Tyre | MAX Speed |
1 | 1 | K.ライコネン | FIN | Ferrari | B | 314.1 |
2 | 7 | N.ロズベルグ | GER | Williams Toyota | B | 312.5 |
3 | 15 | S.ベッテル | GER | Toro Rosso Ferrari | B | 311.7 |
4 | 3 | N.ハイドフェルド | GER | BMW | B | 311.5 |
5 | 22 | L.ハミルトン | GBR | McLaren Mercedes | B | 311.2 |
6 | 2 | F.マッサ | BRA | Ferrari | B | 311.0 |
7 | 11 | J.トゥルーリ | ITA | Toyota | B | 310.3 |
8 | 18 | 佐藤 琢磨 | JPN | Super Aguri Honda | B | 310.3 |
9 | 14 | S.ボーデ | FRA | Toro Rosso Ferrari | B | 310.0 |
10 | 12 | T.グロック | GER | Toyota | B | 309.9 |
11 | 19 | A.デビッドソン | GBR | Super Aguri Honda | B | 309.9 |
12 | 5 | F.アロンソ | ESP | Renault | B | 308.7 |
13 | 8 | 中嶋 一貴 | JPN | Williams Toyota | B | 308.5 |
14 | 9 | D.クルサード | GBR | Red Bull Renault | B | 308.4 |
15 | 6 | N.アンジェロ・ピケ | BRA | Renault | B | 308.4 |
16 | 4 | R.クビサ | POL | BMW | B | 308.3 |
17 | 21 | G.フィジケーラ | ITA | Force India Ferrai | B | 308.0 |
18 | 20 | A.スーティル | GER | Force India Ferrai | B | 307.8 |
19 | 23 | H.コバライネン | FIN | McLaren Mercedes | B | 306.3 |
20 | 17 | R.バリチェッロ | BRA | Honda | B | 304.1 |
21 | 16 | J.バトン | GBR | Honda | B | 303.3 |
22 | 10 | M.ウェバー | AUS | Red Bull Renault | B | 230.9 |
| 固定リンク