マレーシアGP 金曜フリー走行 最高速データ
■フリー走行1回目
Pos | No | Driver | Nat. | Car | Tyre | MAX Speed |
1 | 2 | F.マッサ | BRA | Ferrari | B | 303.1 |
2 | 1 | K.ライコネン | FIN | Ferrari | B | 302.2 |
3 | 23 | H.コバライネン | FIN | McLaren Mercedes | B | 302.2 |
4 | 22 | L.ハミルトン | GBR | McLaren Mercedes | B | 301.5 |
5 | 6 | N.アンジェロ・ピケ | BRA | Renault | B | 298.0 |
6 | 8 | 中嶋 一貴 | JPN | Williams Toyota | B | 297.6 |
7 | 5 | F.アロンソ | ESP | Renault | B | 296.7 |
8 | 21 | G.フィジケーラ | ITA | Force India Ferrai | B | 296.5 |
9 | 14 | S.ボーデ | FRA | Toro Rosso Ferrari | B | 295.8 |
10 | 7 | N.ロズベルグ | GER | Williams Toyota | B | 295.6 |
11 | 15 | S.ベッテル | GER | Toro Rosso Ferrari | B | 294.8 |
12 | 9 | D.クルサード | GBR | Red Bull Renault | B | 294.5 |
13 | 11 | J.トゥルーリ | ITA | Toyota | B | 293.8 |
14 | 20 | A.スーティル | GER | Force India Ferrai | B | 293.0 |
15 | 12 | T.グロック | GER | Toyota | B | 293.0 |
16 | 18 | 佐藤 琢磨 | JPN | Super Aguri Honda | B | 292.8 |
17 | 10 | M.ウェバー | AUS | Red Bull Renault | B | 292.5 |
18 | 17 | R.バリチェッロ | BRA | Honda | B | 291.4 |
19 | 3 | N.ハイドフェルド | GER | BMW | B | 290.9 |
20 | 4 | R.クビサ | POL | BMW | B | 290.7 |
21 | 19 | A.デビッドソン | GBR | Super Aguri Honda | B | 289.2 |
22 | 16 | J.バトン | GBR | Honda | B | 288.0 |
■フリー走行2回目
Pos | No | Driver | Nat. | Car | Tyre | MAX Speed |
1 | 22 | L.ハミルトン | GBR | McLaren Mercedes | B | 302.5 |
2 | 2 | F.マッサ | BRA | Ferrari | B | 301.5 |
3 | 1 | K.ライコネン | FIN | Ferrari | B | 300.8 |
4 | 15 | S.ベッテル | GER | Toro Rosso Ferrari | B | 298.0 |
5 | 23 | H.コバライネン | FIN | McLaren Mercedes | B | 297.1 |
6 | 16 | J.バトン | GBR | Honda | B | 296.2 |
7 | 6 | N.アンジェロ・ピケ | BRA | Renault | B | 295.7 |
8 | 12 | T.グロック | GER | Toyota | B | 295.5 |
9 | 7 | N.ロズベルグ | GER | Williams Toyota | B | 295.1 |
10 | 10 | M.ウェバー | AUS | Red Bull Renault | B | 294.8 |
11 | 8 | 中嶋 一貴 | JPN | Williams Toyota | B | 294.4 |
12 | 17 | R.バリチェッロ | BRA | Honda | B | 294.3 |
13 | 5 | F.アロンソ | ESP | Renault | B | 293.7 |
14 | 20 | A.スーティル | GER | Force India Ferrai | B | 293.3 |
15 | 11 | J.トゥルーリ | ITA | Toyota | B | 293.2 |
16 | 3 | N.ハイドフェルド | GER | BMW | B | 292.7 |
17 | 4 | R.クビサ | POL | BMW | B | 292.5 |
18 | 18 | 佐藤 琢磨 | JPN | Super Aguri Honda | B | 291.8 |
19 | 21 | G.フィジケーラ | ITA | Force India Ferrai | B | 291.5 |
20 | 19 | A.デビッドソン | GBR | Super Aguri Honda | B | 289.3 |
| 固定リンク