マレーシアGP 土曜フリー走行 最高速データ
■フリー走行3回目
Pos | No | Driver | Nat. | Car | Tyre | MAX Speed |
1 | 1 | K.ライコネン | FIN | Ferrari | B | 302.9 |
2 | 2 | F.マッサ | BRA | Ferrari | B | 301.0 |
3 | 22 | L.ハミルトン | GBR | McLaren Mercedes | B | 300.0 |
4 | 6 | N.アンジェロ・ピケ | BRA | Renault | B | 299.8 |
5 | 3 | N.ハイドフェルド | GER | BMW | B | 299.6 |
6 | 15 | S.ベッテル | GER | Toro Rosso Ferrari | B | 299.0 |
7 | 23 | H.コバライネン | FIN | McLaren Mercedes | B | 298.9 |
8 | 16 | J.バトン | GBR | Honda | B | 297.8 |
9 | 5 | F.アロンソ | ESP | Renault | B | 297.8 |
10 | 11 | J.トゥルーリ | ITA | Toyota | B | 297.7 |
11 | 12 | T.グロック | GER | Toyota | B | 297.3 |
12 | 21 | G.フィジケーラ | ITA | Force India Ferrai | B | 297.2 |
13 | 8 | 中嶋 一貴 | JPN | Williams Toyota | B | 296.8 |
14 | 20 | A.スーティル | GER | Force India Ferrai | B | 296.7 |
15 | 9 | D.クルサード | GBR | Red Bull Renault | B | 296.7 |
16 | 19 | A.デビッドソン | GBR | Super Aguri Honda | B | 296.3 |
17 | 10 | M.ウェバー | AUS | Red Bull Renault | B | 295.2 |
18 | 18 | 佐藤 琢磨 | JPN | Super Aguri Honda | B | 295.0 |
19 | 4 | R.クビサ | POL | BMW | B | 294.9 |
20 | 14 | S.ボーデ | FRA | Toro Rosso Ferrari | B | 294.7 |
21 | 7 | N.ロズベルグ | GER | Williams Toyota | B | 293.8 |
22 | 17 | R.バリチェッロ | BRA | Honda | B | 287.3 |
| 固定リンク