中国GP 土曜フリー走行 最高速データ
■フリー走行3回目
Pos | No | Driver | Nat. | Car | Tyre | MAX Speed |
1 | 5 | F.マッサ | BRA | Ferrari | B | 317.3 |
2 | 1 | F.アロンソ | ESP | McLaren Mercedes | B | 313.7 |
3 | 2 | L.ハミルトン | GBR | McLaren Mercedes | B | 313.6 |
4 | 6 | K.ライコネン | FIN | Ferrari | B | 313.3 |
5 | 15 | M.ウェバー | AUS | Red Bull Renault | B | 313.3 |
6 | 19 | S.ベッテル | GER | Toro Rosso Ferrari | B | 310.8 |
7 | 18 | V.リウッツィ | ITA | Toro Rosso Ferrari | B | 308.1 |
8 | 16 | N.ロズベルグ | GER | Williams Toyota | B | 308.0 |
9 | 10 | R.クビサ | POL | BMW Sauber | B | 307.7 |
10 | 14 | D.クルサード | GBR | Red Bull Renault | B | 306.8 |
11 | 9 | N.ハイドフェルド | GER | BMW Sauber | B | 306.4 |
12 | 3 | G.フィジケーラ | ITA | Renault | B | 306.2 |
13 | 4 | H.コバライネン | FIN | Renault | B | 306.2 |
14 | 11 | R.シューマッハ | GER | Toyota | B | 306.0 |
15 | 8 | R.バリチェッロ | BRA | Honda | B | 305.9 |
16 | 7 | J.バトン | GBR | Honda | B | 305.3 |
17 | 17 | A.ブルツ | AUT | Williams Toyota | B | 305.0 |
18 | 22 | 佐藤 琢磨 | JPN | Super Aguri Honda | B | 304.9 |
19 | 12 | J.トゥルーリ | ITA | Toyota | B | 304.5 |
20 | 23 | A.デビッドソン | GBR | Super Aguri Honda | B | 302.6 |
21 | 21 | 山本 左近 | JPN | Spyker Ferrari | B | 300.6 |
22 | 20 | A.スーティル | GER | Spyker Ferrari | B | 300.3 |
| 固定リンク