イタリアGP 土曜フリー走行 最高速データ
ロバート・クビサ (C)BMW Sauber F1
拡大します
■フリー走行3回目
Pos | No | Driver | Nat. | Car | Tyre | MAX Speed |
1 | 10 | R.クビサ | POL | BMW Sauber | B | 348.3 |
2 | 9 | N.ハイドフェルド | GER | BMW Sauber | B | 348.1 |
3 | 12 | J.トゥルーリ | ITA | Toyota | B | 347.2 |
4 | 2 | L.ハミルトン | GBR | McLaren Mercedes | B | 345.9 |
5 | 19 | S.ベッテル | GER | Toro Rosso Ferrari | B | 345.7 |
6 | 5 | F.マッサ | BRA | Ferrari | B | 345.7 |
7 | 3 | G.フィジケーラ | ITA | Renault | B | 344.7 |
8 | 18 | V.リウッツィ | ITA | Toro Rosso Ferrari | B | 344.3 |
9 | 1 | F.アロンソ | ESP | McLaren Mercedes | B | 344.1 |
10 | 11 | R.シューマッハ | GER | Toyota | B | 344.1 |
11 | 4 | H.コバライネン | FIN | Renault | B | 343.9 |
12 | 15 | M.ウェバー | AUS | Red Bull Renault | B | 343.1 |
13 | 20 | A.スーティル | GER | Spyker Ferrari | B | 342.5 |
14 | 23 | A.デビッドソン | GBR | Super Aguri Honda | B | 341.7 |
15 | 22 | 佐藤 琢磨 | JPN | Super Aguri Honda | B | 341.5 |
16 | 21 | 山本 左近 | JPN | Spyker Ferrari | B | 341.3 |
17 | 17 | A.ブルツ | AUT | Williams Toyota | B | 341.1 |
18 | 14 | D.クルサード | GBR | Red Bull Renault | B | 340.8 |
19 | 16 | N.ロズベルグ | GER | Williams Toyota | B | 340.5 |
20 | 6 | K.ライコネン | FIN | Ferrari | B | 340.3 |
21 | 7 | J.バトン | GBR | Honda | B | 336.9 |
22 | 8 | R.バリチェッロ | BRA | Honda | B | 335.4 |
| 固定リンク