イタリアGP 金曜フリー走行 最高速データ
ロバート・クビサ (C)BMW Sauber F1
拡大します
■フリー走行1回目
Pos | No | Driver | Nat. | Car | Tyre | MAX Speed |
1 | 10 | R.クビサ | POL | BMW Sauber | B | 347.9 |
2 | 9 | N.ハイドフェルド | GER | BMW Sauber | B | 346.7 |
3 | 6 | K.ライコネン | FIN | Ferrari | B | 346.1 |
4 | 5 | F.マッサ | BRA | Ferrari | B | 345.7 |
5 | 11 | R.シューマッハ | GER | Toyota | B | 345.4 |
6 | 2 | L.ハミルトン | GBR | McLaren Mercedes | B | 343.9 |
7 | 12 | J.トゥルーリ | ITA | Toyota | B | 343.8 |
8 | 18 | V.リウッツィ | ITA | Toro Rosso Ferrari | B | 343.2 |
9 | 1 | F.アロンソ | ESP | McLaren Mercedes | B | 343.2 |
10 | 3 | G.フィジケーラ | ITA | Renault | B | 342.6 |
11 | 4 | H.コバライネン | FIN | Renault | B | 342.3 |
12 | 15 | M.ウェバー | AUS | Red Bull Renault | B | 341.5 |
13 | 19 | S.ベッテル | GER | Toro Rosso Ferrari | B | 341.5 |
14 | 20 | A.スーティル | GER | Spyker Ferrari | B | 341.1 |
15 | 14 | D.クルサード | GBR | Red Bull Renault | B | 340.9 |
16 | 17 | A.ブルツ | AUT | Williams Toyota | B | 340.6 |
17 | 21 | 山本 左近 | JPN | Spyker Ferrari | B | 338.6 |
18 | 16 | N.ロズベルグ | GER | Williams Toyota | B | 338.5 |
19 | 23 | A.デビッドソン | GBR | Super Aguri Honda | B | 337.6 |
20 | 22 | 佐藤 琢磨 | JPN | Super Aguri Honda | B | 337.5 |
21 | 8 | R.バリチェッロ | BRA | Honda | B | 336.2 |
22 | 7 | J.バトン | GBR | Honda | B | 336.0 |
■フリー走行2回目
Pos | No | Driver | Nat. | Car | Tyre | MAX Speed |
1 | 10 | R.クビサ | POL | BMW Sauber | B | 349.6 |
2 | 9 | N.ハイドフェルド | GER | BMW Sauber | B | 349.4 |
3 | 1 | F.アロンソ | ESP | McLaren Mercedes | B | 348.9 |
4 | 2 | L.ハミルトン | GBR | McLaren Mercedes | B | 348.7 |
5 | 5 | F.マッサ | BRA | Ferrari | B | 346.1 |
6 | 6 | K.ライコネン | FIN | Ferrari | B | 346.1 |
7 | 12 | J.トゥルーリ | ITA | Toyota | B | 345.4 |
8 | 15 | M.ウェバー | AUS | Red Bull Renault | B | 345.0 |
9 | 14 | D.クルサード | GBR | Red Bull Renault | B | 344.8 |
10 | 11 | R.シューマッハ | GER | Toyota | B | 344.0 |
11 | 19 | S.ベッテル | GER | Toro Rosso Ferrari | B | 343.2 |
12 | 3 | G.フィジケーラ | ITA | Renault | B | 343.1 |
13 | 18 | V.リウッツィ | ITA | Toro Rosso Ferrari | B | 343.1 |
14 | 4 | H.コバライネン | FIN | Renault | B | 342.7 |
15 | 20 | A.スーティル | GER | Spyker Ferrari | B | 342.0 |
16 | 21 | 山本 左近 | JPN | Spyker Ferrari | B | 341.2 |
17 | 16 | N.ロズベルグ | GER | Williams Toyota | B | 339.8 |
18 | 17 | A.ブルツ | AUT | Williams Toyota | B | 339.6 |
19 | 8 | R.バリチェッロ | BRA | Honda | B | 339.5 |
20 | 23 | A.デビッドソン | GBR | Super Aguri Honda | B | 338.8 |
21 | 22 | 佐藤 琢磨 | JPN | Super Aguri Honda | B | 338.5 |
22 | 7 | J.バトン | GBR | Honda | B | 337.0 |
| 固定リンク