イタリアGP 公式予選 最高速データ
ニック・ハイドフェルド (C)BMW Sauber F1
拡大します
Pos | No | Driver | Nat. | Car | Tyre | MAX Speed |
1 | 9 | N.ハイドフェルド | GER | BMW Sauber | B | 349.6 |
2 | 10 | R.クビサ | POL | BMW Sauber | B | 348.8 |
3 | 12 | J.トゥルーリ | ITA | Toyota | B | 347.7 |
4 | 3 | G.フィジケーラ | ITA | Renault | B | 347.3 |
5 | 4 | H.コバライネン | FIN | Renault | B | 347.1 |
6 | 1 | F.アロンソ | ESP | McLaren Mercedes | B | 346.7 |
7 | 5 | F.マッサ | BRA | Ferrari | B | 346.2 |
8 | 6 | K.ライコネン | FIN | Ferrari | B | 346.0 |
9 | 2 | L.ハミルトン | GBR | McLaren Mercedes | B | 345.0 |
10 | 19 | S.ベッテル | GER | Toro Rosso Ferrari | B | 344.7 |
11 | 18 | V.リウッツィ | ITA | Toro Rosso Ferrari | B | 342.2 |
12 | 23 | A.デビッドソン | GBR | Super Aguri Honda | B | 341.4 |
13 | 22 | 佐藤 琢磨 | JPN | Super Aguri Honda | B | 341.3 |
14 | 11 | R.シューマッハ | GER | Toyota | B | 340.8 |
15 | 15 | M.ウェバー | AUS | Red Bull Renault | B | 340.5 |
16 | 16 | N.ロズベルグ | GER | Williams Toyota | B | 340.1 |
17 | 14 | D.クルサード | GBR | Red Bull Renault | B | 340.0 |
18 | 21 | 山本 左近 | JPN | Spyker Ferrari | B | 340.0 |
19 | 8 | R.バリチェッロ | BRA | Honda | B | 338.6 |
20 | 17 | A.ブルツ | AUT | Williams Toyota | B | 338.5 |
21 | 20 | A.スーティル | GER | Spyker Ferrari | B | 338.3 |
22 | 7 | J.バトン | GBR | Honda | B | 338.0 |
| 固定リンク