ハンガリーGP 金曜フリー走行 最高速データ
■フリー走行1回目
| Pos | No | Driver | Nat. | Car | Tyre | MAX Speed |
| 1 | 4 | H.コバライネン | FIN | Renault | B | 295.3 |
| 2 | 2 | L.ハミルトン | GBR | McLaren Mercedes | B | 295.0 |
| 3 | 1 | F.アロンソ | ESP | McLaren Mercedes | B | 294.1 |
| 4 | 3 | G.フィジケーラ | ITA | Renault | B | 293.1 |
| 5 | 5 | F.マッサ | BRA | Ferrari | B | 293.0 |
| 6 | 6 | K.ライコネン | FIN | Ferrari | B | 292.8 |
| 7 | 10 | R.クビサ | POL | BMW Sauber | B | 291.7 |
| 8 | 9 | N.ハイドフェルド | GER | BMW Sauber | B | 290.7 |
| 9 | 11 | R.シューマッハ | GER | Toyota | B | 290.7 |
| 10 | 12 | J.トゥルーリ | ITA | Toyota | B | 290.2 |
| 11 | 14 | D.クルサード | GBR | Red Bull Renault | B | 289.7 |
| 12 | 23 | A.デビッドソン | GBR | Super Aguri Honda | B | 289.0 |
| 13 | 15 | M.ウェバー | AUS | Red Bull Renault | B | 289.0 |
| 14 | 19 | S.スピード | USA | Toro Rosso Ferrari | B | 289.0 |
| 15 | 18 | V.リウッツィ | ITA | Toro Rosso Ferrari | B | 288.6 |
| 16 | 8 | R.バリチェッロ | BRA | Honda | B | 288.4 |
| 17 | 7 | J.バトン | GBR | Honda | B | 288.0 |
| 18 | 22 | 佐藤 琢磨 | JPN | Super Aguri Honda | B | 287.3 |
| 19 | 17 | A.ブルツ | AUT | Williams Toyota | B | 287.1 |
| 20 | 16 | N.ロズベルグ | GER | Williams Toyota | B | 286.2 |
| 21 | 20 | A.スーティル | GER | Spyker Ferrari | B | 282.2 |
| 22 | 21 | M.ヴィンケルホック | GER | Spyker Ferrari | B | 281.1 |
■フリー走行2回目
| Pos | No | Driver | Nat. | Car | Tyre | MAX Speed |
| 1 | 2 | L.ハミルトン | GBR | McLaren Mercedes | B | 301.3 |
| 2 | 1 | F.アロンソ | ESP | McLaren Mercedes | B | 300.1 |
| 3 | 6 | K.ライコネン | FIN | Ferrari | B | 299.9 |
| 4 | 5 | F.マッサ | BRA | Ferrari | B | 299.9 |
| 5 | 14 | D.クルサード | GBR | Red Bull Renault | B | 299.5 |
| 6 | 23 | A.デビッドソン | GBR | Super Aguri Honda | B | 298.2 |
| 7 | 4 | H.コバライネン | FIN | Renault | B | 297.6 |
| 8 | 15 | M.ウェバー | AUS | Red Bull Renault | B | 297.5 |
| 9 | 9 | N.ハイドフェルド | GER | BMW Sauber | B | 297.4 |
| 10 | 10 | R.クビサ | POL | BMW Sauber | B | 297.3 |
| 11 | 12 | J.トゥルーリ | ITA | Toyota | B | 297.1 |
| 12 | 16 | N.ロズベルグ | GER | Williams Toyota | B | 297.0 |
| 13 | 11 | R.シューマッハ | GER | Toyota | B | 296.9 |
| 14 | 17 | A.ブルツ | AUT | Williams Toyota | B | 296.8 |
| 15 | 8 | R.バリチェッロ | BRA | Honda | B | 296.7 |
| 16 | 7 | J.バトン | GBR | Honda | B | 296.6 |
| 17 | 22 | 佐藤 琢磨 | JPN | Super Aguri Honda | B | 295.7 |
| 18 | 18 | V.リウッツィ | ITA | Toro Rosso Ferrari | B | 295.4 |
| 19 | 3 | G.フィジケーラ | ITA | Renault | B | 294.8 |
| 20 | 19 | S.スピード | USA | Toro Rosso Ferrari | B | 294.4 |
| 21 | 20 | A.スーティル | GER | Spyker Ferrari | B | 290.0 |
| 22 | 21 | M.ヴィンケルホック | GER | Spyker Ferrari | B | 289.4 |
| 固定リンク
