トルコGP 金曜フリー走行 最高速データ
■フリー走行1回目
| Pos | No | Driver | Nat. | Car | Tyre | MAX Speed |
| 1 | 17 | A.ブルツ | AUT | Williams Toyota | B | 314.3 |
| 2 | 16 | N.ロズベルグ | GER | Williams Toyota | B | 314.3 |
| 3 | 9 | N.ハイドフェルド | GER | BMW Sauber | B | 313.6 |
| 4 | 10 | R.クビサ | POL | BMW Sauber | B | 313.6 |
| 5 | 8 | R.バリチェッロ | BRA | Honda | B | 313.4 |
| 6 | 2 | L.ハミルトン | GBR | McLaren Mercedes | B | 311.9 |
| 7 | 1 | F.アロンソ | ESP | McLaren Mercedes | B | 311.9 |
| 8 | 7 | J.バトン | GBR | Honda | B | 311.5 |
| 9 | 19 | S.ベッテル | GER | Toro Rosso Ferrari | B | 311.3 |
| 10 | 18 | V.リウッツィ | ITA | Toro Rosso Ferrari | B | 310.9 |
| 11 | 5 | F.マッサ | BRA | Ferrari | B | 310.7 |
| 12 | 4 | H.コバライネン | FIN | Renault | B | 310.7 |
| 13 | 3 | G.フィジケーラ | ITA | Renault | B | 310.6 |
| 14 | 6 | K.ライコネン | FIN | Ferrari | B | 310.5 |
| 15 | 23 | A.デビッドソン | GBR | Super Aguri Honda | B | 309.1 |
| 16 | 14 | D.クルサード | GBR | Red Bull Renault | B | 308.2 |
| 17 | 12 | J.トゥルーリ | ITA | Toyota | B | 308.1 |
| 18 | 21 | 山本 左近 | JPN | Spyker Ferrari | B | 308.1 |
| 19 | 11 | R.シューマッハ | GER | Toyota | B | 307.9 |
| 20 | 15 | M.ウェバー | AUS | Red Bull Renault | B | 307.8 |
| 21 | 20 | A.スーティル | GER | Spyker Ferrari | B | 306.9 |
| 22 | 22 | 佐藤 琢磨 | JPN | Super Aguri Honda | B | 306.4 |
■フリー走行2回目
| Pos | No | Driver | Nat. | Car | Tyre | MAX Speed |
| 1 | 6 | K.ライコネン | FIN | Ferrari | B | 318.1 |
| 2 | 16 | N.ロズベルグ | GER | Williams Toyota | B | 317.8 |
| 3 | 5 | F.マッサ | BRA | Ferrari | B | 317.8 |
| 4 | 2 | L.ハミルトン | GBR | McLaren Mercedes | B | 317.3 |
| 5 | 3 | G.フィジケーラ | ITA | Renault | B | 317.3 |
| 6 | 10 | R.クビサ | POL | BMW Sauber | B | 316.5 |
| 7 | 9 | N.ハイドフェルド | GER | BMW Sauber | B | 316.0 |
| 8 | 4 | H.コバライネン | FIN | Renault | B | 315.9 |
| 9 | 17 | A.ブルツ | AUT | Williams Toyota | B | 315.9 |
| 10 | 12 | J.トゥルーリ | ITA | Toyota | B | 314.6 |
| 11 | 18 | V.リウッツィ | ITA | Toro Rosso Ferrari | B | 314.5 |
| 12 | 11 | R.シューマッハ | GER | Toyota | B | 314.2 |
| 13 | 7 | J.バトン | GBR | Honda | B | 312.5 |
| 14 | 23 | A.デビッドソン | GBR | Super Aguri Honda | B | 312.5 |
| 15 | 19 | S.ベッテル | GER | Toro Rosso Ferrari | B | 312.4 |
| 16 | 8 | R.バリチェッロ | BRA | Honda | B | 312.2 |
| 17 | 1 | F.アロンソ | ESP | McLaren Mercedes | B | 311.9 |
| 18 | 22 | 佐藤 琢磨 | JPN | Super Aguri Honda | B | 311.3 |
| 19 | 21 | 山本 左近 | JPN | Spyker Ferrari | B | 309.6 |
| 20 | 20 | A.スーティル | GER | Spyker Ferrari | B | 308.3 |
| 21 | 14 | D.クルサード | GBR | Red Bull Renault | B | 308.2 |
| 22 | 15 | M.ウェバー | AUS | Red Bull Renault | B | 307.8 |
| 固定リンク
