イギリスGP ファステストラップ一覧
| P | No. | Driver | Nat. | Car | Tyre | Lap | Km/h | Best-LapT |
| 1 | 6 | K.ライコネン | FIN | Ferrari | B | 17 | 229.514 | 1:20.638 |
| 2 | 5 | F.マッサ | BRA | Ferrari | B | 17 | 228.890 | 1:20.858 |
| 3 | 1 | F.アロンソ | ESP | McLaren Mercedes | B | 35 | 228.159 | 1:21.117 |
| 4 | 2 | L.ハミルトン | GBR | McLaren Mercedes | B | 11 | 226.600 | 1:21.675 |
| 5 | 9 | N.ハイドフェルド | GER | BMW Sauber | B | 17 | 225.727 | 1:21.991 |
| 6 | 10 | R.クビサ | POL | BMW Sauber | B | 14 | 225.413 | 1:22.105 |
| 7 | 3 | G.フィジケーラ | ITA | Renault | B | 13 | 225.328 | 1:22.136 |
| 8 | 11 | R.シューマッハ | GER | Toyota | B | 12 | 224.307 | 1:22.510 |
| 9 | 4 | H.コバライネン | FIN | Renault | B | 11 | 224.193 | 1:22.552 |
| 10 | 17 | A.ブルツ | AUT | Williams Toyota | B | 57 | 223.810 | 1:22.693 |
| 11 | 16 | N.ロズベルグ | GER | Williams Toyota | B | 49 | 223.262 | 1:22.896 |
| 12 | 14 | D.クルサード | GBR | Red Bull Renault | B | 40 | 222.666 | 1:23.118 |
| 13 | 8 | R.バリチェッロ | BRA | Honda | B | 28 | 221.948 | 1:23.387 |
| 14 | 22 | 佐藤 琢磨 | JPN | Super Aguri Honda | B | 42 | 221.879 | 1:23.413 |
| 15 | 19 | S.スピード | USA | Toro Rosso Ferrari | B | 19 | 221.462 | 1:23.570 |
| 16 | 7 | J.バトン | GBR | Honda | B | 29 | 221.433 | 1:23.581 |
| 17 | 18 | V.リウッツィ | ITA | Toro Rosso Ferrari | B | 46 | 221.308 | 1:23.628 |
| 18 | 12 | J.トゥルーリ | ITA | Toyota | B | 17 | 221.097 | 1:23.708 |
| 19 | 15 | M.ウェバー | AUS | Red Bull Renault | B | 6 | 220.941 | 1:23.767 |
| 20 | 23 | A.デビッドソン | GBR | Super Aguri Honda | B | 26 | 219.951 | 1:24.144 |
| 21 | 21 | C.アルバース | NED | Spyker Ferrari | B | 56 | 219.310 | 1:24.390 |
| 22 | 20 | A.スーティル | GER | Spyker Ferrari | B | 16 | 217.698 | 1:25.015 |
| 固定リンク
