モナコGP 木曜フリー走行 最高速データ
ロバート・クビサ (C)BMW Sauber F1 拡大します
■フリー走行1回目
Pos | No | Driver | Nat. | Car | Tyre | MAX Speed |
1 | 10 | R.クビサ | (POL) | BMW Sauber | B | 286.1 |
2 | 2 | L.ハミルトン | (GBR) | McLaren Mercedes | B | 285.7 |
3 | 3 | G.フィジケーラ | (ITA) | Renault | B | 284.2 |
4 | 9 | N.ハイドフェルド | (GER) | BMW Sauber | B | 283.8 |
5 | 4 | H.コバラネン | (FIN) | Renault | B | 283.2 |
6 | 15 | M.ウェバー | (AUS) | Red Bull Renault | B | 283.1 |
7 | 6 | K.ライコネン | (FIN) | Ferrari | B | 282.2 |
8 | 5 | F.マッサ | (BRA) | Ferrari | B | 282.1 |
9 | 1 | F.アロンソ | (ESP) | McLaren Mercedes | B | 282.0 |
10 | 19 | S.スピード | (USA) | Toro Rosso Ferrari | B | 281.0 |
11 | 17 | A.ブルツ | (AUT) | Williams Toyota | B | 280.9 |
12 | 14 | D.クルサード | (GBR) | Red Bull Renault | B | 280.3 |
13 | 16 | N.ロズベルグ | (GER) | Williams Toyota | B | 280.0 |
14 | 18 | V.リウッツィ | (ITA) | Toro Rosso Ferrari | B | 280.0 |
15 | 8 | R.バリチェッロ | (BRA) | Honda | B | 280.0 |
16 | 7 | J.バトン | (GBR) | Honda | B | 278.4 |
17 | 12 | J.トゥルーリ | (ITA) | Toyota | B | 276.4 |
18 | 23 | A.デビッドソン | (GBR) | Super Aguri Honda | B | 275.8 |
19 | 11 | R.シューマッハ | (GER) | Toyota | B | 275.7 |
20 | 22 | 佐藤 琢磨 | (JPN) | Super Aguri Honda | B | 275.2 |
21 | 20 | A.スーティル | (GER) | Spyker Ferrari | B | 270.6 |
22 | 21 | C.アルバース | (NED) | Spyker Ferrari | B | 261.0 |
■フリー走行2回目
ルイス・ハミルトン (C)McLaren Group 拡大します
Pos | No | Driver | Nat. | Car | Tyre | MAX Speed |
1 | 2 | L.ハミルトン | (GBR) | McLaren Mercedes | B | 286.1 |
2 | 5 | F.マッサ | (BRA) | Ferrari | B | 285.6 |
3 | 1 | F.アロンソ | (ESP) | McLaren Mercedes | B | 285.6 |
4 | 10 | R.クビサ | (POL) | BMW Sauber | B | 284.6 |
5 | 4 | H.コバラネン | (FIN) | Renault | B | 284.3 |
6 | 3 | G.フィジケーラ | (ITA) | Renault | B | 284.1 |
7 | 6 | K.ライコネン | (FIN) | Ferrari | B | 283.3 |
8 | 14 | D.クルサード | (GBR) | Red Bull Renault | B | 283.3 |
9 | 15 | M.ウェバー | (AUS) | Red Bull Renault | B | 283.3 |
10 | 9 | N.ハイドフェルド | (GER) | BMW Sauber | B | 283.3 |
11 | 17 | A.ブルツ | (AUT) | Williams Toyota | B | 282.3 |
12 | 19 | S.スピード | (USA) | Toro Rosso Ferrari | B | 281.3 |
13 | 16 | N.ロズベルグ | (GER) | Williams Toyota | B | 280.6 |
14 | 18 | V.リウッツィ | (ITA) | Toro Rosso Ferrari | B | 280.3 |
15 | 7 | J.バトン | (GBR) | Honda | B | 279.7 |
16 | 12 | J.トゥルーリ | (ITA) | Toyota | B | 279.5 |
17 | 23 | A.デビッドソン | (GBR) | Super Aguri Honda | B | 278.6 |
18 | 22 | 佐藤 琢磨 | (JPN) | Super Aguri Honda | B | 278.4 |
19 | 8 | R.バリチェッロ | (BRA) | Honda | B | 278.4 |
20 | 11 | R.シューマッハ | (GER) | Toyota | B | 277.4 |
21 | 20 | A.スーティル | (GER) | Spyker Ferrari | B | 274.6 |
22 | 21 | C.アルバース | (NED) | Spyker Ferrari | B | 273.4 |
| 固定リンク