スペインGP ファステストラップ一覧
フェリッペ・マッサ (C)Ferrari S.p.A
拡大します
P | No. | Driver | Nat. | Car | Tyre | Lap | Km/h | Best-LapT |
1 | 5 | F.マッサ | BRA | Ferrari | B | 14 | 202.685 | 1:22.680 |
2 | 2 | L.ハミルトン | GBR | McLaren Mercedes | B | 20 | 202.205 | 1:22.876 |
3 | 1 | F.アロンソ | ESP | McLaren Mercedes | B | 17 | 201.986 | 1:22.966 |
4 | 4 | H.コバライネン | FIN | Renault | B | 32 | 201.952 | 1:22.980 |
5 | 10 | R.クビサ | POL | BMW Sauber | B | 20 | 201.590 | 1:23.129 |
6 | 6 | K.ライコネン | FIN | Ferrari | B | 7 | 200.754 | 1:23.475 |
7 | 9 | N.ハイドフェルド | GER | BMW Sauber | B | 22 | 200.735 | 1:23.483 |
8 | 14 | D.クルサード | GBR | Red Bull Renault | B | 18 | 200.636 | 1:23.524 |
9 | 3 | G.フィジケーラ | ITA | Renault | B | 57 | 200.550 | 1:23.560 |
10 | 16 | N.ロズベルグ | GER | Williams Toyota | B | 60 | 200.231 | 1:23.693 |
11 | 11 | R.シューマッハ | GER | Toyota | B | 37 | 199.492 | 1:24.003 |
12 | 22 | 佐藤 琢磨 | JPN | Super Aguri Honda | B | 23 | 199.239 | 1:24.110 |
13 | 7 | J.バトン | GBR | Honda | B | 64 | 199.059 | 1:24.186 |
14 | 8 | R.バリチェッロ | BRA | Honda | B | 16 | 198.820 | 1:24.287 |
15 | 23 | A.デビッドソン | GBR | Super Aguri Honda | B | 59 | 198.811 | 1:24.291 |
16 | 20 | A.スーティル | GER | Spyker Ferrari | B | 57 | 196.710 | 1:25.191 |
17 | 18 | V.リウッツィ | ITA | Toro Rosso Ferrari | B | 18 | 196.673 | 1:25.207 |
18 | 21 | C.アルバース | NED | Spyker Ferrari | B | 61 | 196.551 | 1:25.260 |
19 | 12 | J.トゥルーリ | ITA | Toyota | B | 6 | 194.647 | 1:26.094 |
20 | 19 | S.スピード | USA | Toro Rosso Ferrari | B | 6 | 194.322 | 1:26.238 |
21 | 15 | M.ウェバー | AUS | Red Bull Renault | B | 4 | 194.131 | 1:26.323 |
| 固定リンク