スペインGP 土曜フリー走行 最高速データ
■フリー走行3回目
| Pos | No | Driver | Nat. | Car | Tyre | MAX Speed |
| 1 | 16 | N.ロズベルグ | (GER) | Williams Toyota | B | 311.8 |
| 2 | 11 | R.シューマッハ | (GER) | Toyota | B | 309.7 |
| 3 | 14 | D.クルサード | (GBR) | Red Bull Renault | B | 309.4 |
| 4 | 17 | A.ブルツ | (AUT) | Williams Toyota | B | 308.9 |
| 5 | 22 | 佐藤 琢磨 | (JPN) | Super Aguri Honda | B | 308.5 |
| 6 | 2 | L.ハミルトン | (GBR) | McLaren Mercedes | B | 308.1 |
| 7 | 6 | K.ライコネン | (FIN) | Ferrari | B | 307.9 |
| 8 | 8 | R.バリチェッロ | (BRA) | Honda | B | 307.8 |
| 9 | 19 | S.スピード | (USA) | Toro Rosso Ferrari | B | 307.6 |
| 10 | 3 | G.フィジケーラ | (ITA) | Renault | B | 307.0 |
| 11 | 23 | A.デビッドソン | (GBR) | Super Aguri Honda | B | 306.9 |
| 12 | 15 | M.ウェバー | (AUS) | Red Bull Renault | B | 306.8 |
| 13 | 18 | V.リウッツィ | (ITA) | Toro Rosso Ferrari | B | 306.7 |
| 14 | 12 | J.トゥルーリ | (ITA) | Toyota | B | 306.7 |
| 15 | 5 | F.マッサ | (BRA) | Ferrari | B | 306.4 |
| 16 | 7 | J.バトン | (GBR) | Honda | B | 306.2 |
| 17 | 4 | H.コバラネン | (FIN) | Renault | B | 304.9 |
| 18 | 10 | R.クビサ | (POL) | BMW Sauber | B | 304.8 |
| 19 | 9 | N.ハイドフェルド | (GER) | BMW Sauber | B | 303.4 |
| 20 | 1 | F.アロンソ | (ESP) | McLaren Mercedes | B | 302.6 |
| 21 | 21 | C.アルバース | (NED) | Spyker Ferrari | B | 302.1 |
| 22 | 20 | A.スーティル | (GER) | Spyker Ferrari | B | 301.0 |
| 固定リンク

