ポールリカールテスト (5月17日)
キミ・ライコネン (C)Ferrari S.p.A
拡大します
Pos | Driver | Car | Time | To 1st | Lap |
1 | K.ライコネン(FIN) | Ferrari | 1:28.833 | 50 | |
2 | S.スピード(USA) | Scuderia Toro Rosso | 1:29.039 | 0.206 | 94 |
3 | H.コバライネン(FIN) | Renault | 1:29.070 | 0.237 | 89 |
4 | R.クビサ(POL) | BMW Sauber | 1:29.157 | 0.324 | 83 |
5 | M.ウェバー(AUS) | Red Bull | 1:29.179 | 0.346 | 84 |
6 | F.モンタニー(FRA) | Toyota | 1:29.205 | 0.372 | 66 |
7 | A.ブルツ(AUT) | Williams | 1:29.359 | 0.526 | 57 |
8 | P.デ・ラ・ロサ(ESP) | McLaren | 1:29.528 | 0.695 | 95 |
9 | R.バリチェッロ(BRA) | Honda | 1:30.108 | 1.275 | 71 |
10 | J.ロシター(GBR) | Super Aguri | 1:30.235 | 1.402 | 25 |
11 | C.クリエン(AUT) | Honda | 1:30.286 | 1.453 | 113 |
12 | C.アルバース(NED) | Spyker F1 | 1:32.245 | 3.412 | 16 |
13 | M.ヴィンケルホック(GER) | Spyker F1 | 1:32.756 | 3.923 | 43 |
| 固定リンク