モナコGP ファステストラップ一覧
Fernando Alonso (C)McLaren Group
拡大します

| P | No. | Driver | Nat. | Car | Lap | Km/h | Best-LapT |
| 1 | 1 | F.アロンソ | ESP | McLaren Mercedes | 44 | 159.715 | 1:15.284 |
| 2 | 2 | L.ハミルトン | GBR | McLaren Mercedes | 28 | 159.528 | 1:15.372 |
| 3 | 10 | R.クビサ | POL | BMW Sauber | 39 | 158.198 | 1:16.006 |
| 4 | 5 | F.マッサ | BRA | Ferrari | 47 | 157.830 | 1:16.183 |
| 5 | 3 | G.フィジケーラ | ITA | Renault | 54 | 157.683 | 1:16.254 |
| 6 | 6 | K.ライコネン | FIN | Ferrari | 62 | 156.987 | 1:16.592 |
| 7 | 17 | A.ブルツ | AUT | Williams Toyota | 40 | 156.852 | 1:16.658 |
| 8 | 14 | D.クルサード | GBR | Red Bull Renault | 75 | 156.591 | 1:16.786 |
| 9 | 7 | J.バトン | GBR | Honda | 40 | 156.558 | 1:16.802 |
| 10 | 19 | S.スピード | USA | Toro Rosso Ferrari | 73 | 156.426 | 1:16.867 |
| 11 | 16 | N.ロズベルグ | GER | Williams Toyota | 70 | 156.174 | 1:16.991 |
| 12 | 9 | N.ハイドフェルド | GER | BMW Sauber | 30 | 156.072 | 1:17.041 |
| 13 | 8 | R.バリチェッロ | BRA | Honda | 69 | 155.993 | 1:17.080 |
| 14 | 4 | H.コバライネン | FIN | Renault | 72 | 155.953 | 1:17.100 |
| 15 | 22 | 佐藤 琢磨 | JPN | Super Aguri Honda | 74 | 155.785 | 1:17.183 |
| 16 | 23 | A.デビッドソン | GBR | Super Aguri Honda | 63 | 155.704 | 1:17.223 |
| 17 | 11 | R.シューマッハ | GER | Toyota | 47 | 155.688 | 1:17.231 |
| 18 | 12 | J.トゥルーリ | ITA | Toyota | 53 | 155.158 | 1:17.495 |
| 19 | 20 | A.スーティル | GER | Spyker Ferrari | 34 | 154.792 | 1:17.678 |
| 20 | 21 | C.アルバース | NED | Spyker Ferrari | 70 | 154.770 | 1:17.689 |
| 21 | 15 | M.ウェバー | AUS | Red Bull Renault | 17 | 152.206 | 1:18.998 |
| 固定リンク
