ポールリカールテスト (5月18日)
Pos | Driver | Car | Time | To 1st | Lap |
1 | K.ライコネン(FIN) | Ferrari | 1:28.624 | 101 | |
2 | G.フィジケーラ(ITA) | Renault | 1:28.641 | 0.017 | 111 |
3 | P.デ・ラ・ロサ(ESP) | McLaren | 1:29.249 | 0.625 | 78 |
4 | F.モンタニー(FRA) | Toyota | 1:29.312 | 0.688 | 79 |
5 | 中嶋 一貴(JPN) | Williams | 1:29.631 | 1.007 | 100 |
6 | D.クルサード(GBR) | Red Bull | 1:29.834 | 1.210 | 77 |
7 | J.ロシター(GBR) | Super Aguri | 1:29.869 | 1.245 | 131 |
8 | A.スーティル(GER) | Spyker F1 | 1:29.869 | 1.245 | 83 |
9 | N.ハイドフェルド(GER) | BMW Sauber | 1:29.978 | 1.354 | 118 |
10 | J.バトン(GBR) | Honda | 1:29.989 | 1.365 | 100 |
11 | V.リウッツィ(ITA) | Scuderia Toro Rosso | 1:29.993 | 1.369 | 56 |
| 固定リンク