ポールリカールテスト (5月16日)
ルイス・ハミルトン (C)DaimlerChrysler 拡大します
Pos | Driver | Car | Time | To 1st | Lap |
1 | L.ハミルトン(GBR) | McLaren | 1:05.614 | 133 | |
2 | F.マッサ(BRA) | Ferrari | 1:05.755 | 2.400 | 107 |
3 | R.クビサ(POL) | BMW Sauber | 1:06.185 | 14.400 | 140 |
4 | D.クルサード(GBR) | Red Bull | 1:06.201 | 16.800 | 137 |
5 | 佐藤 琢磨(JPN) | Super Aguri | 1:06.281 | 28.800 | 116 |
6 | H.コバライネン(FIN) | Renault | 1:06.302 | 43.200 | 161 |
7 | R.バリチェッロ(BRA) | Honda | 1:06.516 | 52.800 | 103 |
8 | A.ブルツ(AUT) | Williams | 1:06.576 | 16.800 | 106 |
9 | R.シューマッハ(GER) | Toyota | 1:06.598 | 57.600 | 111 |
10 | S.ボーデ(FRA) | Scuderia Toro Rosso | 1:07.743 | 45.600 | 142 |
11 | C.アルバース(NED) | Spyker F1 | 1:07.946 | 4.800 | 66 |
12 | A.スーティル(GER) | Spyker F1 | 1:08.134 | 48.000 | 67 |
| 固定リンク