バーレーンGP 金曜フリー走行 最高速データ
■フリー走行1回目
Pos | No | Driver | Nat. | Car | Tyre | MAX Speed |
1 | 6 | K.ライコネン | (FIN) | Ferrari | B | 312.6 |
2 | 5 | F.マッサ | (BRA) | Ferrari | B | 311.3 |
3 | 10 | R.クビサ | (POL) | BMW Sauber | B | 311.2 |
4 | 9 | N.ハイドフェルド | (GER) | BMW Sauber | B | 311.2 |
5 | 4 | H.コバラネン | (FIN) | Renault | B | 309.8 |
6 | 3 | G.フィジケーラ | (ITA) | Renault | B | 309.6 |
7 | 16 | N.ロズベルグ | (GER) | Williams Toyota | B | 309.4 |
8 | 17 | A.ブルツ | (AUT) | Williams Toyota | B | 308.9 |
9 | 1 | F.アロンソ | (ESP) | McLaren Mercedes | B | 307.1 |
10 | 15 | M.ウェバー | (AUS) | Red Bull Renault | B | 306.4 |
11 | 8 | R.バリチェッロ | (BRA) | Honda | B | 305.6 |
12 | 7 | J.バトン | (GBR) | Honda | B | 305.4 |
13 | 12 | J.トゥルーリ | (ITA) | Toyota | B | 304.9 |
14 | 14 | D.クルサード | (GBR) | Red Bull Renault | B | 304.0 |
15 | 2 | L.ハミルトン | (GBR) | McLaren Mercedes | B | 303.2 |
16 | 11 | R.シューマッハ | (GER) | Toyota | B | 302.6 |
17 | 19 | S.スピード | (USA) | Toro Rosso Ferrari | B | 302.0 |
18 | 22 | 佐藤 琢磨 | (JPN) | Super Aguri Honda | B | 301.7 |
19 | 18 | V.リウッツィ | (ITA) | Toro Rosso Ferrari | B | 301.6 |
20 | 23 | A.デビッドソン | (GBR) | Super Aguri Honda | B | 299.7 |
21 | 20 | A.スーティル | (GER) | Spyker Ferrari | B | 297.0 |
22 | 21 | C.アルバース | (NED) | Spyker Ferrari | B | 295.4 |
■フリー走行2回目
Pos | No | Driver | Nat. | Car | Tyre | MAX Speed |
1 | 6 | K.ライコネン | (FIN) | Ferrari | B | 312.6 |
2 | 17 | A.ブルツ | (AUT) | Williams Toyota | B | 312.6 |
3 | 16 | N.ロズベルグ | (GER) | Williams Toyota | B | 312.0 |
4 | 5 | F.マッサ | (BRA) | Ferrari | B | 312.0 |
5 | 9 | N.ハイドフェルド | (GER) | BMW Sauber | B | 311.5 |
6 | 1 | F.アロンソ | (ESP) | McLaren Mercedes | B | 311.3 |
7 | 10 | R.クビサ | (POL) | BMW Sauber | B | 310.9 |
8 | 2 | L.ハミルトン | (GBR) | McLaren Mercedes | B | 310.7 |
9 | 3 | G.フィジケーラ | (ITA) | Renault | B | 310.0 |
10 | 4 | H.コバラネン | (FIN) | Renault | B | 309.9 |
11 | 18 | V.リウッツィ | (ITA) | Toro Rosso Ferrari | B | 308.8 |
12 | 8 | R.バリチェッロ | (BRA) | Honda | B | 308.4 |
13 | 15 | M.ウェバー | (AUS) | Red Bull Renault | B | 306.9 |
14 | 23 | A.デビッドソン | (GBR) | Super Aguri Honda | B | 306.0 |
15 | 19 | S.スピード | (USA) | Toro Rosso Ferrari | B | 305.2 |
16 | 22 | 佐藤 琢磨 | (JPN) | Super Aguri Honda | B | 305.1 |
17 | 14 | D.クルサード | (GBR) | Red Bull Renault | B | 304.7 |
18 | 12 | J.トゥルーリ | (ITA) | Toyota | B | 304.5 |
19 | 11 | R.シューマッハ | (GER) | Toyota | B | 304.3 |
20 | 20 | A.スーティル | (GER) | Spyker Ferrari | B | 302.6 |
21 | 21 | C.アルバース | (NED) | Spyker Ferrari | B | 301.9 |
22 | 7 | J.バトン | (GBR) | Honda | B | 301.5 |
| 固定リンク