セパンテストタイム (3月30日)
Heikki Kovalainen (C)Renault F1 UK
拡大します
Pos | Driver | Team | Time | To 1st | Lap |
1 | H.コバライネン(FIN) | Renault | 1:35.767 | 55 | |
2 | F.マッサ(BRA) | Ferrari | 1:35.807 | 0.040 | 72 |
3 | A.デビッドソン(GBR) | Super Aguri | 1:36.787 | 1.020 | 68 |
4 | N.ロズベルグ(GER) | Williams | 1:37.002 | 1.235 | 104 |
5 | F.モンタニー(FRA) | Toyota | 1:37.206 | 1.439 | 78 |
6 | N.ハイドフェルド(GER) | BMW | 1:37.318 | 1.551 | 70 |
7 | J.バトン(GBR) | Honda | 1:37.326 | 1.559 | 37 |
8 | L.ハミルトン(GBR) | McLaren | 1:37.448 | 1.681 | 43 |
9 | M.ウェバー(AUS) | Red Bull | 1:37.338 | 1.571 | 42 |
10 | V.リウッツィ(ITA) | Scuderia Toro Rosso | 1:38.542 | 2.775 | 56 |
11 | C.クリエン(AUT) | Honda | 1:39.176 | 3.409 | 25 |
12 | P.デ・ラ・ロサ(ESP) | McLaren | 1:39.303 | 3.536 | 24 |
| 固定リンク