セパンテストタイム (3月29日)
Lewis Hamilton (C)Daimler Chrysler Media
拡大します
Pos | Driver | Team | Time | To 1st | Lap |
1 | L.ハミルトン(GBR) | McLaren | 1:35.918 | 57 | |
2 | M.ウェバー(AUS) | Red Bull | 1:36.138 | 0.220 | 62 |
3 | R.シューマッハ(GER) | Toyota | 1:36.700 | 0.782 | 69 |
4 | V.リウッツィ(ITA) | Scuderia Toro Rosso | 1:36.712 | 0.794 | 56 |
5 | F.マッサ(BRA) | Ferrari | 1:36.947 | 1.029 | 64 |
6 | N.ロズベルグ(GER) | Williams | 1:37.070 | 1.152 | 71 |
7 | J.バトン(GBR) | Honda | 1:37.472 | 1.554 | 92 |
8 | A.デビッドソン(GBR) | Super Aguri | 1:37.606 | 1.688 | 44 |
9 | N.ハイドフェルド(GER) | BMW | 1:38.551 | 2.633 | 35 |
10 | H.コバライネン(FIN) | Renault | 1:39.654 | 3.736 | 20 |
| 固定リンク